2,7
Sony
Kamera-Vergleich
2,7
Sony
5,6
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-F3 | Sony Alpha SLT-A37 |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E | Sony A |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-F3 | Sony Alpha SLT-A37 |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Sensortyp | CMOS (23,5×15,6 mm, APS-C) | — |
| Megapixel | 16,1 MP | 16,1 MP |
| Sensorauflösung | ca. 16.1 MP total | — |
| Bildauflösung | 4.912 | 4.912 |
| ISO Minimum | ISO 200 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 16.000 | ISO 25.600 |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-F3 | Sony Alpha SLT-A37 |
|---|---|---|
| Autofokus | Kontrast-AF mit 25 AF-Punkten | Phasenvergleichs-AF mit kontinuierlicher AF-Nachführung |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-F3 | Sony Alpha SLT-A37 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 25 Punkte | 15 Punkte |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-F3 | Sony Alpha SLT-A37 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Nein |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-F3 | Sony Alpha SLT-A37 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | — |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,5× (APS-C) | — |
| Digitalzoom | Nein | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-F3 | Sony Alpha SLT-A37 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 5,5 fps | 7 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-F3 | Sony Alpha SLT-A37 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Ja |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-F3 | Sony Alpha SLT-A37 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Kein EVF – optional | — |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 1,44 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 2,6 Zoll |
| Displayauflösung | ca. 921.600 (3,0 Zoll, klappbar) | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-F3 | Sony Alpha SLT-A37 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | Full HD (1920 × 1080) | — |
| Max. Framerate | 60 fps | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-F3 | Sony Alpha SLT-A37 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/ SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo | SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-F3 | Sony Alpha SLT-A37 |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-FW50 | — |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 470 Bilder | 500 Bilder |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-F3 | Sony Alpha SLT-A37 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 1.200-Zonen | — |
| Belichtungskorrektur | ±2 EV | — |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | — |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-F3 | Sony Alpha SLT-A37 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | — |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 s | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-F3 | Sony Alpha SLT-A37 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-F3 | Sony Alpha SLT-A37 |
|---|---|---|
| Gewicht | 314 g | 506 g |
| Abmessungen | 117 × 67 × 42 mm | 124 × 92 × 85 mm |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-F3 | Sony Alpha SLT-A37 |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 (Mini) | — |
Sony
Sony