2,2
Sony
Kamera-Vergleich
2,2
Sony
5
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-7 | Sony Alpha SLT-A77 |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E | Sony A |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-7 | Sony Alpha SLT-A77 |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Megapixel | 24,3 MP | 24,3 MP |
| Bildauflösung | 6.000 | 6.000 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 16.000 | ISO 16.000 |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-7 | Sony Alpha SLT-A77 |
|---|---|---|
| Autofokus | Kontrast-AF mit 25 AF-Punkten | TTL-Phasendetektions-AF mit 19 Punkten, davon 11 Kreuzsensoren |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-7 | Sony Alpha SLT-A77 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 25 Punkte | 19 Punkte |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-7 | Sony Alpha SLT-A77 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-7 | Sony Alpha SLT-A77 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 10 fps | 12 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-7 | Sony Alpha SLT-A77 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Ja |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-7 | Sony Alpha SLT-A77 |
|---|---|---|
| Sucherauflösung | 2,36 Mio. | 2,36 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-7 | Sony Alpha SLT-A77 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 1920 × 1080 (bis 60p/50p, regional) | 1920 × 1080 (bis 60p/50p, regional) |
| Max. Framerate | 60 fps | 60 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-7 | Sony Alpha SLT-A77 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo | SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-7 | Sony Alpha SLT-A77 |
|---|---|---|
| Akkulaufzeit (CIPA) | 430 Bilder | 530 Bilder |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-7 | Sony Alpha SLT-A77 |
|---|---|---|
| Gewicht | 400 g | 732 g |
| Abmessungen | 119,9 × 66,9 × 42,6 mm | 142,6 × 104,0 × 80,9 mm |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-7 | Sony Alpha SLT-A77 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Nein | Ja |
Sony
Sony