4,7
Sony
Kamera-Vergleich
4,7
Sony
1
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5R | Sony Alpha NEX-F3 |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E | Sony E |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5R | Sony Alpha NEX-F3 |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Sensortyp | CMOS (23,5×15,6 mm, APS-C) | CMOS (23,5×15,6 mm, APS-C) |
| Megapixel | 16,1 MP | 16,1 MP |
| Sensorauflösung | ca. 16.1 MP total | ca. 16.1 MP total |
| Bildauflösung | 4.912 | 4.912 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 200 |
| ISO Maximum | ISO 25.600 | ISO 16.000 |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5R | Sony Alpha NEX-F3 |
|---|---|---|
| Autofokus | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung | Kontrast-AF mit 25 AF-Punkten |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5R | Sony Alpha NEX-F3 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 99 Punkte | 25 Punkte |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5R | Sony Alpha NEX-F3 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5R | Sony Alpha NEX-F3 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,5× (APS-C) | f/1,5× (APS-C) |
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5R | Sony Alpha NEX-F3 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 10 fps | 5,5 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5R | Sony Alpha NEX-F3 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5R | Sony Alpha NEX-F3 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Kein EVF – optionaler FDA-EV1S | Kein EVF – optional |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca. 921.600 (3,0 Zoll, Touch, klappbar) | ca. 921.600 (3,0 Zoll, klappbar) |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5R | Sony Alpha NEX-F3 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 1920 × 1080 (60p/24p) | Full HD (1920 × 1080) |
| Max. Framerate | 60 fps | 60 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5R | Sony Alpha NEX-F3 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/ SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo | SD/ SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5R | Sony Alpha NEX-F3 |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-FW50 | NP-FW50 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 330 Bilder | 470 Bilder |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5R | Sony Alpha NEX-F3 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 1.200-Zonen | 1.200-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±2 EV | ±2 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5R | Sony Alpha NEX-F3 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | 30 s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 s | 1/4000 s |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5R | Sony Alpha NEX-F3 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5R | Sony Alpha NEX-F3 |
|---|---|---|
| Gewicht | 276 g | 314 g |
| Abmessungen | 111 × 59 × 39 mm | 117 × 67 × 42 mm |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5R | Sony Alpha NEX-F3 |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 (Mini) | USB 2.0 (Mini) |
Sony
Sony