2,2
Sony
Kamera-Vergleich
2,2
Sony
4,3
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5N | Sony Alpha SLT-A99 |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E | Sony A |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5N | Sony Alpha SLT-A99 |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | Vollformat |
| Megapixel | 16,1 MP | 24,3 MP |
| Bildauflösung | 4.912 | 6.000 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 25.600 | ISO 25.600 |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5N | Sony Alpha SLT-A99 |
|---|---|---|
| Autofokus | Kontrast-AF mit 25 AF-Punkten | Phasenvergleichs-AF mit kontinuierlicher AF-Nachführung |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5N | Sony Alpha SLT-A99 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 25 Punkte | 19 Punkte |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5N | Sony Alpha SLT-A99 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Nein |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5N | Sony Alpha SLT-A99 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 10 fps | 10 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5N | Sony Alpha SLT-A99 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Ja |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5N | Sony Alpha SLT-A99 |
|---|---|---|
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 2.359 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5N | Sony Alpha SLT-A99 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 1920 × 1080 (bis 60p/50p, regional) | — |
| Max. Framerate | 60 fps | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5N | Sony Alpha SLT-A99 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/ SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo | Memory Stick PRO Duo/Pro-HG Duo; SD, SDHC and SDXC |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5N | Sony Alpha SLT-A99 |
|---|---|---|
| Akkulaufzeit (CIPA) | 430 Bilder | 500 Bilder |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5N | Sony Alpha SLT-A99 |
|---|---|---|
| Gewicht | 269 g | 812 g |
| Abmessungen | 110,8 × 58,8 × 38,2 mm | 147 × 111 × 78 mm |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5N | Sony Alpha SLT-A99 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Nein | — |
Sony
Sony