2,2
Sony
Kamera-Vergleich
2,2
Sony
4,4
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5N | Sony Alpha SLT-A57 |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E | Sony A |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5N | Sony Alpha SLT-A57 |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Megapixel | 16,1 MP | 16,1 MP |
| Bildauflösung | 4.912 | 4.912 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 25.600 | ISO 25.600 |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5N | Sony Alpha SLT-A57 |
|---|---|---|
| Autofokus | Kontrast-AF mit 25 AF-Punkten | Phasenvergleichs-AF mit kontinuierlicher AF-Nachführung |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5N | Sony Alpha SLT-A57 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 25 Punkte | 15 Punkte |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5N | Sony Alpha SLT-A57 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Nein |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5N | Sony Alpha SLT-A57 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 10 fps | 12 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5N | Sony Alpha SLT-A57 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Ja |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5N | Sony Alpha SLT-A57 |
|---|---|---|
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 1,44 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5N | Sony Alpha SLT-A57 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 1920 × 1080 (bis 60p/50p, regional) | 1920 × 1080 (60p/24p) |
| Max. Framerate | 60 fps | 60 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5N | Sony Alpha SLT-A57 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/ SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo | SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5N | Sony Alpha SLT-A57 |
|---|---|---|
| Akkulaufzeit (CIPA) | 430 Bilder | 550 Bilder |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5N | Sony Alpha SLT-A57 |
|---|---|---|
| Gewicht | 269 g | 618 g |
| Abmessungen | 110,8 × 58,8 × 38,2 mm | 132 × 98 × 81 mm |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5N | Sony Alpha SLT-A57 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Nein | — |
Sony
Sony