5,2
Sony
Kamera-Vergleich
5,2
Sony
1,6
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5 | Sony Cyber-shot DSC-T99 |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E | Fest verbautes Objektiv |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5 | Sony Cyber-shot DSC-T99 |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | 1/2,3 Zoll |
| Megapixel | 14,2 MP | 14,1 MP |
| Bildauflösung | 4.592 | 4.320 |
| ISO Minimum | ISO 200 | ISO 80 |
| ISO Maximum | ISO 12.800 | ISO 3.200 |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5 | Sony Cyber-shot DSC-T99 |
|---|---|---|
| Max. Blende | — | f/f3.5 - f4.6 |
| Brennweite | — | 25 - 100 mm |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5 | Sony Cyber-shot DSC-T99 |
|---|---|---|
| Autofokus | Kontrast-AF mit 25 AF-Punkten | Kontrast-AF mit Gesichtserkennung |
| Naheinstellgrenze | — | 1 cm |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5 | Sony Cyber-shot DSC-T99 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 25 Punkte | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5 | Sony Cyber-shot DSC-T99 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Ja |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5 | Sony Cyber-shot DSC-T99 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 7 fps | 1 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5 | Sony Cyber-shot DSC-T99 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5 | Sony Cyber-shot DSC-T99 |
|---|---|---|
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5 | Sony Cyber-shot DSC-T99 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 1920 × 1080 (bis 60i/50i, regional) | 1280 × 720 (30p) |
| Max. Framerate | 60 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5 | Sony Cyber-shot DSC-T99 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/ SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo | Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, SDHC, SD |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5 | Sony Cyber-shot DSC-T99 |
|---|---|---|
| Akkulaufzeit (CIPA) | 330 Bilder | 230 Bilder |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5 | Sony Cyber-shot DSC-T99 |
|---|---|---|
| Gewicht | 287 g | 121 g |
| Abmessungen | 110,8 × 58,8 × 38,2 mm | 93,0 × 55,6 × 16,8 mm |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-5 | Sony Cyber-shot DSC-T99 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Nein | Nein |
Sony
Sony