1,2
Sony
Kamera-Vergleich
1,2
Sony
6,8
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-3N | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E | Sony A |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-3N | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Sensortyp | CMOS (23,5×15,6 mm, APS-C) | — |
| Megapixel | 16,1 MP | 24,3 MP |
| Sensorauflösung | ca. 16.1 MP total | — |
| Bildauflösung | 4.912 | 6.000 |
| ISO Minimum | ISO 200 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 16.000 | ISO 51.200 |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-3N | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| Autofokus | Kontrast-AF mit 25 AF-Punkten | Phasenvergleichs-AF mit 79 Punkten und kontinuierlicher AF-Nachführung |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-3N | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 25 Punkte | 79 Punkte |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-3N | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Nein |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-3N | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | — |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,5× (APS-C) | — |
| Digitalzoom | Nein | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-3N | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 4 fps | 12 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-3N | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Ja |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-3N | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Kein EVF | — |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 2,36 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca. 460.800 (3,0 Zoll, klappbar) | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-3N | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| Videoauflösung | Full HD (1920 × 1080) | 1920 × 1080 (60p/60i/30p) |
| Max. Framerate | 60 fps | 60 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-3N | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/Pro-HG Duo/XC-HG Duo | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/Pro-HG Duo |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-3N | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-FW50 | — |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 480 Bilder | 480 Bilder |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-3N | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 1.200-Zonen | — |
| Belichtungskorrektur | ±2 EV | — |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | — |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-3N | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | — |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 s | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-3N | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-3N | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| Gewicht | 269 g | 647 g |
| Abmessungen | 109,9 × 62 × 34,6 mm | 142,6 × 104,2 × 80,9 mm |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-3N | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 (Mini) | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-3N | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| Wetterschutz | — | Ja |
Sony
Sony