2,2
Sony
Kamera-Vergleich
2,2
Sony
3,5
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-3N | Sony Alpha NEX-5T |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E | Sony E |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-3N | Sony Alpha NEX-5T |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Sensortyp | CMOS (23,5×15,6 mm, APS-C) | CMOS (23,5×15,6 mm, APS-C) |
| Megapixel | 16,1 MP | 16,1 MP |
| Sensorauflösung | ca. 16.1 MP total | ca. 16.1 MP total |
| Bildauflösung | 4.912 | 4.912 |
| ISO Minimum | ISO 200 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 16.000 | ISO 25.600 |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-3N | Sony Alpha NEX-5T |
|---|---|---|
| Autofokus | Kontrast-AF mit 25 AF-Punkten | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-3N | Sony Alpha NEX-5T |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 25 Punkte | 99 Punkte |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-3N | Sony Alpha NEX-5T |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-3N | Sony Alpha NEX-5T |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,5× (APS-C) | f/1,5× (APS-C) |
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-3N | Sony Alpha NEX-5T |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 4 fps | 10 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-3N | Sony Alpha NEX-5T |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-3N | Sony Alpha NEX-5T |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Kein EVF | Kein EVF – optionaler FDA-EV1S |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca. 460.800 (3,0 Zoll, klappbar) | ca. 921.600 (3,0 Zoll, Touch, klappbar) |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-3N | Sony Alpha NEX-5T |
|---|---|---|
| Videoauflösung | Full HD (1920 × 1080) | Full HD (1920 × 1080) |
| Max. Framerate | 60 fps | 60 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-3N | Sony Alpha NEX-5T |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/Pro-HG Duo/XC-HG Duo | SD/ SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-3N | Sony Alpha NEX-5T |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-FW50 | NP-FW50 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 480 Bilder | 330 Bilder |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-3N | Sony Alpha NEX-5T |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 1.200-Zonen | 1.200-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±2 EV | ±2 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-3N | Sony Alpha NEX-5T |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | 30 s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 s | 1/4000 s |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-3N | Sony Alpha NEX-5T |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-3N | Sony Alpha NEX-5T |
|---|---|---|
| Gewicht | 269 g | 276 g |
| Abmessungen | 109,9 × 62 × 34,6 mm | 110,8 × 58,8 × 38,9 mm |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-3N | Sony Alpha NEX-5T |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 (Mini) | USB 2.0 (Mini) |
Sony
Sony