0
Sony
Kamera-Vergleich
0
Sony
2,1
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-3 | Sony Alpha NEX-5 |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E | Sony E |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-3 | Sony Alpha NEX-5 |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Megapixel | 14,2 MP | 14,2 MP |
| Bildauflösung | 4.592 | 4.592 |
| ISO Minimum | ISO 200 | ISO 200 |
| ISO Maximum | ISO 12.800 | ISO 12.800 |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-3 | Sony Alpha NEX-5 |
|---|---|---|
| Autofokus | Kontrast-AF mit 25 AF-Punkten | Kontrast-AF mit 25 AF-Punkten |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-3 | Sony Alpha NEX-5 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 25 Punkte | 25 Punkte |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-3 | Sony Alpha NEX-5 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-3 | Sony Alpha NEX-5 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 7 fps | 7 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-3 | Sony Alpha NEX-5 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-3 | Sony Alpha NEX-5 |
|---|---|---|
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-3 | Sony Alpha NEX-5 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 1280 × 720 (30p) | 1920 × 1080 (bis 60i/50i, regional) |
| Max. Framerate | 30 fps | 60 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-3 | Sony Alpha NEX-5 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/ SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo | SD/ SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-3 | Sony Alpha NEX-5 |
|---|---|---|
| Akkulaufzeit (CIPA) | 330 Bilder | 330 Bilder |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-3 | Sony Alpha NEX-5 |
|---|---|---|
| Gewicht | 297 g | 287 g |
| Abmessungen | 117,2 × 62,6 × 33,4 mm | 110,8 × 58,8 × 38,2 mm |
| Eigenschaft | Sony Alpha NEX-3 | Sony Alpha NEX-5 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Nein | Nein |
Sony
Sony