4,8
Sony
Kamera-Vergleich
4,8
Sony
2,2
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony Alpha DSLR-A580 | Sony Alpha NEX-5 |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony A | Sony E |
| Eigenschaft | Sony Alpha DSLR-A580 | Sony Alpha NEX-5 |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Megapixel | 16,2 MP | 14,2 MP |
| Bildauflösung | 4.912 | 4.592 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 200 |
| ISO Maximum | ISO 25.600 | ISO 12.800 |
| Eigenschaft | Sony Alpha DSLR-A580 | Sony Alpha NEX-5 |
|---|---|---|
| Autofokus | TTL-Phasendetektions-AF mit 15 Punkten, davon 3 Kreuzsensoren | Kontrast-AF mit 25 AF-Punkten |
| Eigenschaft | Sony Alpha DSLR-A580 | Sony Alpha NEX-5 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 15 Punkte | 25 Punkte |
| Eigenschaft | Sony Alpha DSLR-A580 | Sony Alpha NEX-5 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Sony Alpha DSLR-A580 | Sony Alpha NEX-5 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 7 fps | 7 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha DSLR-A580 | Sony Alpha NEX-5 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Nein |
| Eigenschaft | Sony Alpha DSLR-A580 | Sony Alpha NEX-5 |
|---|---|---|
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Eigenschaft | Sony Alpha DSLR-A580 | Sony Alpha NEX-5 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 1920 × 1080 (bis 60i/50i, regional) | 1920 × 1080 (bis 60i/50i, regional) |
| Max. Framerate | 60 fps | 60 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha DSLR-A580 | Sony Alpha NEX-5 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo | SD/ SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo |
| Eigenschaft | Sony Alpha DSLR-A580 | Sony Alpha NEX-5 |
|---|---|---|
| Akkulaufzeit (CIPA) | 1.050 Bilder | 330 Bilder |
| Eigenschaft | Sony Alpha DSLR-A580 | Sony Alpha NEX-5 |
|---|---|---|
| Gewicht | 679 g | 287 g |
| Abmessungen | 137,0 × 104,0 × 84,0 mm | 110,8 × 58,8 × 38,2 mm |
| Eigenschaft | Sony Alpha DSLR-A580 | Sony Alpha NEX-5 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Nein | Nein |
Sony
Sony