4,4
Sony
Kamera-Vergleich
4,4
Sony
4,3
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony Alpha DSLR-A550 | Sony Cyber-shot DSC-TX9 |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony A | Fest verbautes Objektiv |
| Eigenschaft | Sony Alpha DSLR-A550 | Sony Cyber-shot DSC-TX9 |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | 1/2,3 Zoll |
| Megapixel | 14,2 MP | 12,2 MP |
| Bildauflösung | 4.592 | 4.000 |
| ISO Minimum | ISO 200 | ISO 125 |
| ISO Maximum | ISO 12.800 | ISO 3.200 |
| Eigenschaft | Sony Alpha DSLR-A550 | Sony Cyber-shot DSC-TX9 |
|---|---|---|
| Max. Blende | — | f/f3.5 - f4.6 |
| Brennweite | — | 25 - 100 mm |
| Eigenschaft | Sony Alpha DSLR-A550 | Sony Cyber-shot DSC-TX9 |
|---|---|---|
| Autofokus | TTL-Phasendetektions-AF mit 9 Punkten, davon 1 Kreuzsensor | Kontrast-AF mit Gesichtserkennung |
| Naheinstellgrenze | — | 1 cm |
| Eigenschaft | Sony Alpha DSLR-A550 | Sony Cyber-shot DSC-TX9 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 9 Punkte | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha DSLR-A550 | Sony Cyber-shot DSC-TX9 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Ja |
| Eigenschaft | Sony Alpha DSLR-A550 | Sony Cyber-shot DSC-TX9 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 7 fps | 10 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha DSLR-A550 | Sony Cyber-shot DSC-TX9 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Nein |
| Eigenschaft | Sony Alpha DSLR-A550 | Sony Cyber-shot DSC-TX9 |
|---|---|---|
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3,5 Zoll |
| Eigenschaft | Sony Alpha DSLR-A550 | Sony Cyber-shot DSC-TX9 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | Keine Videoaufnahme | 1920 × 1080 (bis 60i/50i, regional) |
| Max. Framerate | 0 fps | 60 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha DSLR-A550 | Sony Cyber-shot DSC-TX9 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/ SDHC, Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo | Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, SDHC, SD |
| Eigenschaft | Sony Alpha DSLR-A550 | Sony Cyber-shot DSC-TX9 |
|---|---|---|
| Akkulaufzeit (CIPA) | 950 Bilder | 230 Bilder |
| Eigenschaft | Sony Alpha DSLR-A550 | Sony Cyber-shot DSC-TX9 |
|---|---|---|
| Gewicht | 710 g | 149 g |
| Abmessungen | 137,0 × 104,0 × 84,0 mm | 97,8 × 59,5 × 17,5 mm |
| Eigenschaft | Sony Alpha DSLR-A550 | Sony Cyber-shot DSC-TX9 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Nein | Nein |
Sony
Sony