6,8
Sony
Kamera-Vergleich
6,8
Sony
2,3
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony Alpha a9 | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E | Fest verbautes Objektiv |
| Eigenschaft | Sony Alpha a9 | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | 1/2,3 Zoll |
| Sensortyp | Stacked CMOS | — |
| Megapixel | 24,2 MP | 18,2 MP |
| Sensorauflösung | ca. 24.2 MP total | — |
| Bildauflösung | 6.000 | 4.896 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 80 |
| ISO Maximum | ISO 51.200 | ISO 12.800 |
| Eigenschaft | Sony Alpha a9 | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Max. Blende | — | f/f3.5 - f6.4 |
| Brennweite | — | 24 - 720 mm |
| Eigenschaft | Sony Alpha a9 | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Autofokus | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung, Lock-on AF und Augen-AF | Kontrast-AF mit Tracking- und Augen-AF |
| Naheinstellgrenze | — | 5 cm |
| Eigenschaft | Sony Alpha a9 | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 693 Punkte | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha a9 | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony Alpha a9 | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | — |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,0× (Vollformat) | — |
| Digitalzoom | Nein | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha a9 | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 20 fps | 10 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha a9 | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Nein |
| Eigenschaft | Sony Alpha a9 | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 3,69 Mio. | — |
| Sucherauflösung | 3,69 Mio. | 638 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca. 1.440.000 (3,0 Zoll, Touch, klappbar) | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha a9 | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 3840 × 2160 (30p/25p/24p) | 3840 × 2160 (30p/24p) |
| Max. Framerate | 30 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha a9 | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 2 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC/MS PRO Duo | SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Duo |
| Eigenschaft | Sony Alpha a9 | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-FZ100 | — |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 650 Bilder | 370 Bilder |
| Eigenschaft | Sony Alpha a9 | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 1.200-Zonen | — |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV | — |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | — |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha a9 | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | — |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 s | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha a9 | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha a9 | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Gewicht | 673 g | 242 g |
| Abmessungen | 126,9 × 95,6 × 63 mm | 102 × 58,1 × 35,5 mm |
| Eigenschaft | Sony Alpha a9 | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| USB | Micro USB 3.1 | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha a9 | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | — |
Sony
Sony