3,1
Sony
Kamera-Vergleich
3,1
Sony
3,1
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony Alpha a7R IIIA | Sony FX3 |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E | Sony E |
| Eigenschaft | Sony Alpha a7R IIIA | Sony FX3 |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | Vollformat |
| Sensortyp | CMOS BSI | CMOS BSI |
| Megapixel | 42,4 MP | 12,1 MP |
| Sensorauflösung | ca. 42.4 MP total | ca. 12.1 MP total |
| Bildauflösung | 7.952 | 4.240 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 80 |
| ISO Maximum | ISO 32.000 | ISO 102.400 |
| Eigenschaft | Sony Alpha a7R IIIA | Sony FX3 |
|---|---|---|
| Autofokus | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Augen-AF | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Echtzeit-Augen-AF und Tracking |
| Eigenschaft | Sony Alpha a7R IIIA | Sony FX3 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 399 Punkte | 627 Punkte |
| Eigenschaft | Sony Alpha a7R IIIA | Sony FX3 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Sony Alpha a7R IIIA | Sony FX3 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,0× (Vollformat) | f/1,0× (Vollformat) |
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony Alpha a7R IIIA | Sony FX3 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 10 fps | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha a7R IIIA | Sony FX3 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony Alpha a7R IIIA | Sony FX3 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 3,69 Mio. | Kein EVF (externer Monitor nötig) |
| Sucherauflösung | 3,69 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca. 2.359.000 (3,0 Zoll, Touch, klappbar) | ca. 1.440.000 (3,0 Zoll, voll schwenkbar) |
| Eigenschaft | Sony Alpha a7R IIIA | Sony FX3 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 3840 × 2160 (30p/25p/24p) | 4 |
| Max. Framerate | 30 fps | 120 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha a7R IIIA | Sony FX3 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 2 Slots | 2 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC/MS PRO Duo | CFexpress Typ A, SD/SDHC/SDXC UHS-I/II |
| Eigenschaft | Sony Alpha a7R IIIA | Sony FX3 |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-FZ100 | NP-FZ100 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 650 Bilder | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha a7R IIIA | Sony FX3 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 1.200-Zonen | 1.200-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV | ±3 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony Alpha a7R IIIA | Sony FX3 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | 30 s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 s | 1/8000 s |
| Eigenschaft | Sony Alpha a7R IIIA | Sony FX3 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Sony Alpha a7R IIIA | Sony FX3 |
|---|---|---|
| Gewicht | 657 g | 715 g |
| Abmessungen | 126,9 × 95,6 × 73,7 mm | 129,7 × 77,8 × 84,5 mm |
| Eigenschaft | Sony Alpha a7R IIIA | Sony FX3 |
|---|---|---|
| USB | USB-C 3.2 | USB-C 3.2 |
| Eigenschaft | Sony Alpha a7R IIIA | Sony FX3 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Sony
Sony