3,7
Sony
Kamera-Vergleich
3,7
Sony
1,3
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony Alpha a7R III | Sony Alpha A99 II |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E | Sony A |
| Eigenschaft | Sony Alpha a7R III | Sony Alpha A99 II |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | Vollformat |
| Sensortyp | CMOS BSI | — |
| Megapixel | 42,4 MP | 42,4 MP |
| Sensorauflösung | ca. 42.4 MP total | — |
| Bildauflösung | 7.952 | 7.952 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 32.000 | ISO 25.600 |
| Eigenschaft | Sony Alpha a7R III | Sony Alpha A99 II |
|---|---|---|
| Autofokus | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Augen-AF | Hybrid-Phasen-AF aus dediziertem 79-Punkt-AF-Sensor und 399 On-Sensor-Phasen-AF-Punkten |
| Eigenschaft | Sony Alpha a7R III | Sony Alpha A99 II |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 399 Punkte | 399 Punkte |
| Eigenschaft | Sony Alpha a7R III | Sony Alpha A99 II |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Nein |
| Eigenschaft | Sony Alpha a7R III | Sony Alpha A99 II |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | — |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,0× (Vollformat) | — |
| Digitalzoom | Nein | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha a7R III | Sony Alpha A99 II |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 10 fps | 12 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha a7R III | Sony Alpha A99 II |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony Alpha a7R III | Sony Alpha A99 II |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 3,69 Mio. | — |
| Sucherauflösung | 3,69 Mio. | 2,36 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca. 1.440.000 (3,0 Zoll, Touch, klappbar) | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha a7R III | Sony Alpha A99 II |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 3840 × 2160 (30p/25p/24p) | 3840 × 2160 (30p/25p/24p) |
| Max. Framerate | 30 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha a7R III | Sony Alpha A99 II |
|---|---|---|
| Kartenslots | 2 Slots | 2 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC/MS PRO Duo | SD/SDHC/SDXC/MS PRO Duo |
| Eigenschaft | Sony Alpha a7R III | Sony Alpha A99 II |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-FZ100 | — |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 650 Bilder | 390 Bilder |
| Eigenschaft | Sony Alpha a7R III | Sony Alpha A99 II |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 1.200-Zonen | — |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV | — |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | — |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha a7R III | Sony Alpha A99 II |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | — |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 s | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha a7R III | Sony Alpha A99 II |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha a7R III | Sony Alpha A99 II |
|---|---|---|
| Gewicht | 657 g | 849 g |
| Abmessungen | 126,9 × 95,6 × 73,7 mm | 142,6 × 104,2 × 76,1 mm |
| Eigenschaft | Sony Alpha a7R III | Sony Alpha A99 II |
|---|---|---|
| USB | USB-C 3.1 | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha a7R III | Sony Alpha A99 II |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Sony
Sony