2,2
Sony
Kamera-Vergleich
2,2
Sony
4,6
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony Alpha a6500 | Sony Alpha A99 II |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E | Sony A |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6500 | Sony Alpha A99 II |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | Vollformat |
| Sensortyp | CMOS | — |
| Megapixel | 24,2 MP | 42,4 MP |
| Sensorauflösung | ca. 24.2 MP total | — |
| Bildauflösung | 6.000 | 7.952 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 25.600 | ISO 25.600 |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6500 | Sony Alpha A99 II |
|---|---|---|
| Autofokus | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung, Lock-on AF und Augen-AF | Hybrid-Phasen-AF aus dediziertem 79-Punkt-AF-Sensor und 399 On-Sensor-Phasen-AF-Punkten |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6500 | Sony Alpha A99 II |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 425 Punkte | 399 Punkte |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6500 | Sony Alpha A99 II |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Nein |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6500 | Sony Alpha A99 II |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | — |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,5× (APS-C) | — |
| Digitalzoom | Nein | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6500 | Sony Alpha A99 II |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 11 fps | 12 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6500 | Sony Alpha A99 II |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6500 | Sony Alpha A99 II |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 2,36 Mio. (0,39 Zoll) | — |
| Sucherauflösung | 2,36 Mio. | 2,36 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca. 921.600 (3,0 Zoll, Touch, klappbar) | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6500 | Sony Alpha A99 II |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 3840 × 2160 (30p/25p/24p) | 3840 × 2160 (30p/25p/24p) |
| Max. Framerate | 30 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6500 | Sony Alpha A99 II |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 2 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC/MS PRO Duo | SD/SDHC/SDXC/MS PRO Duo |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6500 | Sony Alpha A99 II |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-FW50 | — |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 350 Bilder | 390 Bilder |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6500 | Sony Alpha A99 II |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 1.200-Zonen | — |
| Belichtungskorrektur | ±2 EV | — |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | — |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6500 | Sony Alpha A99 II |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | — |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 s | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6500 | Sony Alpha A99 II |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6500 | Sony Alpha A99 II |
|---|---|---|
| Gewicht | 453 g | 849 g |
| Abmessungen | 120 × 66,9 × 53,3 mm | 142,6 × 104,2 × 76,1 mm |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6500 | Sony Alpha A99 II |
|---|---|---|
| USB | Micro USB 2.0 | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6500 | Sony Alpha A99 II |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Sony
Sony