2,5
Sony
Kamera-Vergleich
2,5
Sony
7,1
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony Alpha a6400A | Sony FX2 |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E | Sony E |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6400A | Sony FX2 |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | Vollformat |
| Sensortyp | CMOS | CMOS BSI |
| Megapixel | 24,2 MP | 33 MP |
| Sensorauflösung | ca. 24.2 MP total | ca. 33 MP total |
| Bildauflösung | 6.000 | 7.008 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 32.000 | ISO 51.200 |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6400A | Sony FX2 |
|---|---|---|
| Autofokus | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung, Echtzeit-Tracking und Augen-AF | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie KI-gestützter Motiverkennung |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6400A | Sony FX2 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 425 Punkte | 759 Punkte |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6400A | Sony FX2 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6400A | Sony FX2 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,5× (APS-C) | f/1,0× (Vollformat) |
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6400A | Sony FX2 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 11 fps | 10 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6400A | Sony FX2 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Ja |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6400A | Sony FX2 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 2,36 Mio. (0,39 Zoll) | Kein EVF |
| Sucherauflösung | 2,36 Mio. | 3,69 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca. 921.600 (3,0 Zoll, Touch, 180° klappbar) | ca. 2.095.000 (3,2 Zoll, voll schwenkbar) |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6400A | Sony FX2 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 3840 × 2160 (30p/25p/24p) | 4096 × 2160 (60p/50p/30p/25p/24p) |
| Max. Framerate | 30 fps | 60 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6400A | Sony FX2 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 2 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC/MS PRO Duo | SD/SDHC/SDXC (UHS-II), CFexpress Type A |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6400A | Sony FX2 |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-FW50 | NP-FZ100 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 410 Bilder | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6400A | Sony FX2 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 1.200-Zonen | 1.200-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±2 EV | ±3 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6400A | Sony FX2 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | 30 s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 s | 1/8000 s |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6400A | Sony FX2 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6400A | Sony FX2 |
|---|---|---|
| Gewicht | 403 g | 679 g |
| Abmessungen | 120 × 66,9 × 59,7 mm | 129,7 × 103,7 × 77,8 mm |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6400A | Sony FX2 |
|---|---|---|
| USB | Micro USB 2.0 | USB-C 3.2 |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6400A | Sony FX2 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Sony
Sony