4,3
Sony
Kamera-Vergleich
4,3
Sony
2,3
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony Alpha a6400 | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E | Fest verbautes Objektiv |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6400 | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | 1/2,3 Zoll |
| Sensortyp | CMOS | — |
| Megapixel | 24,2 MP | 18,2 MP |
| Sensorauflösung | ca. 24.2 MP total | — |
| Bildauflösung | 6.000 | 4.896 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 80 |
| ISO Maximum | ISO 32.000 | ISO 12.800 |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6400 | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Max. Blende | — | f/f3.5 - f6.4 |
| Brennweite | — | 24 - 720 mm |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6400 | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Autofokus | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung, Echtzeit-Tracking und Augen-AF | Kontrast-AF mit Tracking- und Augen-AF |
| Naheinstellgrenze | — | 5 cm |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6400 | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 425 Punkte | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6400 | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Ja |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6400 | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | — |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,5× (APS-C) | — |
| Digitalzoom | Nein | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6400 | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 11 fps | 10 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6400 | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6400 | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 2,36 Mio. (0,39 Zoll) | — |
| Sucherauflösung | 2,36 Mio. | 638 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca. 921.600 (3,0 Zoll, Touch, 180° klappbar) | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6400 | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 3840 × 2160 (30p/25p/24p) | 3840 × 2160 (30p/24p) |
| Max. Framerate | 30 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6400 | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC/MS PRO Duo | SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Duo |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6400 | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-FW50 | — |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 410 Bilder | 370 Bilder |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6400 | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 1.200-Zonen | — |
| Belichtungskorrektur | ±2 EV | — |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | — |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6400 | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | — |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 s | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6400 | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6400 | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Gewicht | 403 g | 242 g |
| Abmessungen | 120 × 66,9 × 59,7 mm | 102 × 58,1 × 35,5 mm |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6400 | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| USB | Micro USB 2.0 | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha a6400 | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | — |
Sony
Sony