3,2
Sony
Kamera-Vergleich
3,2
Sony
5,2
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony Alpha a5100 | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E | Sony A |
| Eigenschaft | Sony Alpha a5100 | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Sensortyp | CMOS (23,5×15,6 mm, APS-C) | — |
| Megapixel | 24,3 MP | 24,3 MP |
| Sensorauflösung | ca. 24.3 MP total | — |
| Bildauflösung | 6.000 | 6.000 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 25.600 | ISO 51.200 |
| Eigenschaft | Sony Alpha a5100 | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| Autofokus | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Augen-AF | Phasenvergleichs-AF mit 79 Punkten und kontinuierlicher AF-Nachführung |
| Eigenschaft | Sony Alpha a5100 | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 179 Punkte | 79 Punkte |
| Eigenschaft | Sony Alpha a5100 | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Ja | Nein |
| Eigenschaft | Sony Alpha a5100 | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | — |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,5× (APS-C) | — |
| Digitalzoom | Nein | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha a5100 | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 6 fps | 12 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha a5100 | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Ja |
| Eigenschaft | Sony Alpha a5100 | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Kein EVF | — |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 2,36 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca. 921.600 (3,0 Zoll, Touch, klappbar) | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha a5100 | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 1920 × 1080 (60p/60i/30p/24p) | 1920 × 1080 (60p/60i/30p) |
| Max. Framerate | 60 fps | 60 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha a5100 | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/Pro-HG Duo | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/Pro-HG Duo |
| Eigenschaft | Sony Alpha a5100 | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-FW50 | — |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 400 Bilder | 480 Bilder |
| Eigenschaft | Sony Alpha a5100 | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 1.200-Zonen | — |
| Belichtungskorrektur | ±2 EV | — |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | — |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha a5100 | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | — |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 s | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha a5100 | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha a5100 | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| Gewicht | 283 g | 647 g |
| Abmessungen | 109,6 × 62,8 × 35,7 mm | 142,6 × 104,2 × 80,9 mm |
| Eigenschaft | Sony Alpha a5100 | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 (Mini) | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha a5100 | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| Wetterschutz | — | Ja |
Sony
Sony