2,2
Sony
Kamera-Vergleich
2,2
Sony
7,3
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony Alpha a5000 | Sony Alpha a6500 |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E | Sony E |
| Eigenschaft | Sony Alpha a5000 | Sony Alpha a6500 |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Sensortyp | CMOS (23,2×15,4 mm, APS-C) | CMOS |
| Megapixel | 20,1 MP | 24,2 MP |
| Sensorauflösung | ca. 20.1 MP total | ca. 24.2 MP total |
| Bildauflösung | 5.456 | 6.000 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 16.000 | ISO 25.600 |
| Eigenschaft | Sony Alpha a5000 | Sony Alpha a6500 |
|---|---|---|
| Autofokus | Kontrast-AF mit 25 AF-Punkten | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung, Lock-on AF und Augen-AF |
| Eigenschaft | Sony Alpha a5000 | Sony Alpha a6500 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 25 Punkte | 425 Punkte |
| Eigenschaft | Sony Alpha a5000 | Sony Alpha a6500 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Ja | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Sony Alpha a5000 | Sony Alpha a6500 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,5× (APS-C) | f/1,5× (APS-C) |
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony Alpha a5000 | Sony Alpha a6500 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 3,5 fps | 11 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha a5000 | Sony Alpha a6500 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Ja |
| Eigenschaft | Sony Alpha a5000 | Sony Alpha a6500 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Kein EVF | OLED EVF 2,36 Mio. (0,39 Zoll) |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 2,36 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca. 460.800 (3,0 Zoll, klappbar) | ca. 921.600 (3,0 Zoll, Touch, klappbar) |
| Eigenschaft | Sony Alpha a5000 | Sony Alpha a6500 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 1920 × 1080 (60i/24p) | 3840 × 2160 (30p/25p/24p) |
| Max. Framerate | 24 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha a5000 | Sony Alpha a6500 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/Pro-HG Duo | SD/SDHC/SDXC/MS PRO Duo |
| Eigenschaft | Sony Alpha a5000 | Sony Alpha a6500 |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-FW50 | NP-FW50 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 420 Bilder | 350 Bilder |
| Eigenschaft | Sony Alpha a5000 | Sony Alpha a6500 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 1.200-Zonen | 1.200-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±2 EV | ±2 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony Alpha a5000 | Sony Alpha a6500 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | 30 s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 s | 1/8000 s |
| Eigenschaft | Sony Alpha a5000 | Sony Alpha a6500 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Sony Alpha a5000 | Sony Alpha a6500 |
|---|---|---|
| Gewicht | 269 g | 453 g |
| Abmessungen | 109,6 × 62,8 × 35,7 mm | 120 × 66,9 × 53,3 mm |
| Eigenschaft | Sony Alpha a5000 | Sony Alpha a6500 |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 (Mini) | Micro USB 2.0 |
| Eigenschaft | Sony Alpha a5000 | Sony Alpha a6500 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | — | Ja |
Sony
Sony