0
Sony
Kamera-Vergleich
0
Sony
0
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony Alpha a3000 | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E | Sony E |
| Eigenschaft | Sony Alpha a3000 | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Sensortyp | CMOS (23,5×15,6 mm, APS-C) | CMOS |
| Megapixel | 20,1 MP | 20,1 MP |
| Sensorauflösung | ca. 20.1 MP total | ca. 20.1 MP total |
| Bildauflösung | 5.456 | 5.456 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 16.000 | ISO 16.000 |
| Eigenschaft | Sony Alpha a3000 | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Autofokus | Kontrast-AF mit 25 AF-Punkten | Kontrast-AF mit 25 AF-Punkten |
| Eigenschaft | Sony Alpha a3000 | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 25 Punkte | 25 Punkte |
| Eigenschaft | Sony Alpha a3000 | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Sony Alpha a3000 | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,5× (APS-C) | f/1,5× (APS-C) |
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony Alpha a3000 | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 3,5 fps | 3,5 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha a3000 | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony Alpha a3000 | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | EVF 0,5 cm 201k-Punkte | EVF 0,5 cm 201k-Punkte |
| Sucherauflösung | 202 Mio. | 202 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca. 230.400 (3,0 Zoll) | ca. 460.800 (3,0 Zoll) |
| Eigenschaft | Sony Alpha a3000 | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 1920 × 1080 (60i/24p) | 1920 × 1080 (60i/24p) |
| Max. Framerate | 24 fps | 24 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha a3000 | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/Pro-HG Duo | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/Pro-HG Duo |
| Eigenschaft | Sony Alpha a3000 | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-FW50 | NP-FW50 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 470 Bilder | 470 Bilder |
| Eigenschaft | Sony Alpha a3000 | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 1.200-Zonen | 1.200-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±2 EV | ±2 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony Alpha a3000 | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | 30 s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 s | 1/4000 s |
| Eigenschaft | Sony Alpha a3000 | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Sony Alpha a3000 | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Gewicht | 411 g | 411 g |
| Abmessungen | 128 × 90,9 × 84,5 mm | 128 × 90,9 × 84,5 mm |
| Eigenschaft | Sony Alpha a3000 | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 (Mini) | USB 2.0 |
| Eigenschaft | Sony Alpha a3000 | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | — | Nein |
Sony
Sony