5,8
Sony
Kamera-Vergleich
5,8
Sony
3,7
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony Alpha 7S II | Sony Cyber-shot DSC-RX0 II |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E | Fest verbautes Objektiv |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7S II | Sony Cyber-shot DSC-RX0 II |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | 1 Zoll |
| Sensortyp | CMOS | — |
| Megapixel | 12,2 MP | 15,3 MP |
| Sensorauflösung | ca. 12.2 MP total | — |
| Bildauflösung | 4.240 | 4.800 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 125 |
| ISO Maximum | ISO 102.400 | ISO 12.800 |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7S II | Sony Cyber-shot DSC-RX0 II |
|---|---|---|
| Max. Blende | — | f/f4 |
| Brennweite | — | 24 mm |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7S II | Sony Cyber-shot DSC-RX0 II |
|---|---|---|
| Autofokus | Fast Intelligent AF mit Kontrasterkennung und 169 AF-Punkten | Kontrast-AF mit Gesichts- und Augen-AF |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7S II | Sony Cyber-shot DSC-RX0 II |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 169 Punkte | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7S II | Sony Cyber-shot DSC-RX0 II |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Ja | Nein |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7S II | Sony Cyber-shot DSC-RX0 II |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | — |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,0× (Vollformat) | — |
| Digitalzoom | Nein | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7S II | Sony Cyber-shot DSC-RX0 II |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 5 fps | 16 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7S II | Sony Cyber-shot DSC-RX0 II |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Nein |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7S II | Sony Cyber-shot DSC-RX0 II |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 2,36 Mio. | — |
| Sucherauflösung | 2,36 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 1,5 Zoll |
| Displayauflösung | ca. 1.228.800 (3,0 Zoll, klappbar) | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7S II | Sony Cyber-shot DSC-RX0 II |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 3840 × 2160 (30p/25p/24p) | 4 |
| Max. Framerate | 30 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7S II | Sony Cyber-shot DSC-RX0 II |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo | microSD/SDHC/SDXC, Memory Stick Micro |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7S II | Sony Cyber-shot DSC-RX0 II |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-FW50 | — |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 370 Bilder | 240 Bilder |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7S II | Sony Cyber-shot DSC-RX0 II |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 1.200-Zonen | — |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV | — |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | — |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7S II | Sony Cyber-shot DSC-RX0 II |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | — |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 s | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7S II | Sony Cyber-shot DSC-RX0 II |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7S II | Sony Cyber-shot DSC-RX0 II |
|---|---|---|
| Gewicht | 627 g | 132 g |
| Abmessungen | 126,9 × 95,7 × 60,3 mm | 59 × 40,5 × 35 mm |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7S II | Sony Cyber-shot DSC-RX0 II |
|---|---|---|
| USB | Micro USB 2.0 | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7S II | Sony Cyber-shot DSC-RX0 II |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Sony
Sony