6,7
Sony
Kamera-Vergleich
6,7
Sony
4,1
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony Alpha 7S II | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E | Sony E |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7S II | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | APS-C |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 12,2 MP | 20,1 MP |
| Sensorauflösung | ca. 12.2 MP total | ca. 20.1 MP total |
| Bildauflösung | 4.240 | 5.456 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 102.400 | ISO 16.000 |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7S II | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Autofokus | Fast Intelligent AF mit Kontrasterkennung und 169 AF-Punkten | Kontrast-AF mit 25 AF-Punkten |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7S II | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 169 Punkte | 25 Punkte |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7S II | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Ja | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7S II | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,0× (Vollformat) | f/1,5× (APS-C) |
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7S II | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 5 fps | 3,5 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7S II | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Nein |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7S II | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 2,36 Mio. | EVF 0,5 cm 201k-Punkte |
| Sucherauflösung | 2,36 Mio. | 202 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca. 1.228.800 (3,0 Zoll, klappbar) | ca. 460.800 (3,0 Zoll) |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7S II | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 3840 × 2160 (30p/25p/24p) | 1920 × 1080 (60i/24p) |
| Max. Framerate | 30 fps | 24 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7S II | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/Pro-HG Duo |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7S II | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-FW50 | NP-FW50 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 370 Bilder | 470 Bilder |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7S II | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 1.200-Zonen | 1.200-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV | ±2 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7S II | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | 30 s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 s | 1/4000 s |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7S II | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7S II | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Gewicht | 627 g | 411 g |
| Abmessungen | 126,9 × 95,7 × 60,3 mm | 128 × 90,9 × 84,5 mm |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7S II | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| USB | Micro USB 2.0 | USB 2.0 |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7S II | Sony Alpha a3500 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Nein |
Sony
Sony