3,1
Sony
Kamera-Vergleich
3,1
Sony
3,1
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R | Sony Alpha 7S |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E | Sony E |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R | Sony Alpha 7S |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | Vollformat |
| Sensortyp | CMOS (35,9×24 mm), ohne AA-Filter | CMOS |
| Megapixel | 36,4 MP | 12,2 MP |
| Sensorauflösung | ca. 36.4 MP total | ca. 12.2 MP total |
| Bildauflösung | 7.360 | 4.240 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 25.600 | ISO 102.400 |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R | Sony Alpha 7S |
|---|---|---|
| Autofokus | Kontrast-AF mit 25 AF-Punkten | Kontrast-AF mit 25 AF-Punkten |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R | Sony Alpha 7S |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 25 Punkte | 25 Punkte |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R | Sony Alpha 7S |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Ja |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R | Sony Alpha 7S |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,0× (Vollformat) | f/1,0× (Vollformat) |
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R | Sony Alpha 7S |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 4 fps | 5 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R | Sony Alpha 7S |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R | Sony Alpha 7S |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 2,36 Mio. | OLED EVF 2,36 Mio. |
| Sucherauflösung | 2.359 Mio. | 2,36 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca. 921.600 (3,0 Zoll, klappbar) | ca. 921.600 (3,0 Zoll, klappbar) |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R | Sony Alpha 7S |
|---|---|---|
| Videoauflösung | Full HD (1920 × 1080) | 1920 × 1080 (60p/60i/50p/50i/30p/25p/24p) |
| Max. Framerate | 60 fps | 60 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R | Sony Alpha 7S |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R | Sony Alpha 7S |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-FW50 | NP-FW50 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 340 Bilder | 380 Bilder |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R | Sony Alpha 7S |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 1.200-Zonen | 1.200-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV | ±3 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R | Sony Alpha 7S |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | 30 s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 s | 1/8000 s |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R | Sony Alpha 7S |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R | Sony Alpha 7S |
|---|---|---|
| Gewicht | 465 g | 489 g |
| Abmessungen | 127 × 94 × 48 mm | 126,9 × 94,4 × 48,2 mm |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R | Sony Alpha 7S |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 (Micro) | Micro USB 2.0 |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R | Sony Alpha 7S |
|---|---|---|
| Wetterschutz | — | Ja |
Sony
Sony