6,5
Sony
Kamera-Vergleich
6,5
Sony
2,5
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R II | Sony ZV-1 |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E | Fest verbautes Objektiv |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R II | Sony ZV-1 |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | 1 Zoll |
| Sensortyp | CMOS BSI | — |
| Megapixel | 42,4 MP | 20,1 MP |
| Sensorauflösung | ca. 42.4 MP total | — |
| Bildauflösung | 7.952 | 5.472 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 125 |
| ISO Maximum | ISO 25.600 | ISO 12.800 |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R II | Sony ZV-1 |
|---|---|---|
| Max. Blende | — | f/f1.8 - f2.8 |
| Brennweite | — | 24 - 70 mm |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R II | Sony ZV-1 |
|---|---|---|
| Autofokus | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Augen-AF | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Augen- und Tracking-AF |
| Naheinstellgrenze | — | 5 cm |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R II | Sony ZV-1 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 399 Punkte | 315 Punkte |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R II | Sony ZV-1 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R II | Sony ZV-1 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | — |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,0× (Vollformat) | — |
| Digitalzoom | Nein | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R II | Sony ZV-1 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 5 fps | 24 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R II | Sony ZV-1 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Nein |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R II | Sony ZV-1 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 2,36 Mio. | — |
| Sucherauflösung | 2,36 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca. 1.228.800 (3,0 Zoll, klappbar) | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R II | Sony ZV-1 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 3840 × 2160 (30p/25p/24p) | 3840 × 2160 (30p/25p/24p) |
| Max. Framerate | 30 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R II | Sony ZV-1 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo | SD/ SDHC/SDXC/MS Pro Duo/ Pro-HG Duo |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R II | Sony ZV-1 |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-FW50 | — |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 340 Bilder | 260 Bilder |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R II | Sony ZV-1 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 1.200-Zonen | — |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV | — |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | — |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R II | Sony ZV-1 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | — |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 s | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R II | Sony ZV-1 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R II | Sony ZV-1 |
|---|---|---|
| Gewicht | 625 g | 294 g |
| Abmessungen | 126,9 × 95,7 × 60,3 mm | 105,5 × 60 × 43,5 mm |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R II | Sony ZV-1 |
|---|---|---|
| USB | Micro USB 2.0 | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R II | Sony ZV-1 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | — |
Sony
Sony