3,4
Sony
Kamera-Vergleich
3,4
Sony
1,8
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R II | Sony Alpha 7S II |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E | Sony E |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R II | Sony Alpha 7S II |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | Vollformat |
| Sensortyp | CMOS BSI | CMOS |
| Megapixel | 42,4 MP | 12,2 MP |
| Sensorauflösung | ca. 42.4 MP total | ca. 12.2 MP total |
| Bildauflösung | 7.952 | 4.240 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 25.600 | ISO 102.400 |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R II | Sony Alpha 7S II |
|---|---|---|
| Autofokus | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Augen-AF | Fast Intelligent AF mit Kontrasterkennung und 169 AF-Punkten |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R II | Sony Alpha 7S II |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 399 Punkte | 169 Punkte |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R II | Sony Alpha 7S II |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R II | Sony Alpha 7S II |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,0× (Vollformat) | f/1,0× (Vollformat) |
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R II | Sony Alpha 7S II |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 5 fps | 5 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R II | Sony Alpha 7S II |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R II | Sony Alpha 7S II |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 2,36 Mio. | OLED EVF 2,36 Mio. |
| Sucherauflösung | 2,36 Mio. | 2,36 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca. 1.228.800 (3,0 Zoll, klappbar) | ca. 1.228.800 (3,0 Zoll, klappbar) |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R II | Sony Alpha 7S II |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 3840 × 2160 (30p/25p/24p) | 3840 × 2160 (30p/25p/24p) |
| Max. Framerate | 30 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R II | Sony Alpha 7S II |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R II | Sony Alpha 7S II |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-FW50 | NP-FW50 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 340 Bilder | 370 Bilder |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R II | Sony Alpha 7S II |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 1.200-Zonen | 1.200-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV | ±3 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R II | Sony Alpha 7S II |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | 30 s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 s | 1/8000 s |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R II | Sony Alpha 7S II |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R II | Sony Alpha 7S II |
|---|---|---|
| Gewicht | 625 g | 627 g |
| Abmessungen | 126,9 × 95,7 × 60,3 mm | 126,9 × 95,7 × 60,3 mm |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R II | Sony Alpha 7S II |
|---|---|---|
| USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7R II | Sony Alpha 7S II |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Sony
Sony