2,9
Sony
Kamera-Vergleich
2,9
Sony
4,5
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E | Sony A |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | APS-C |
| Sensortyp | CMOS (35,8×23,9 mm) | — |
| Megapixel | 24,3 MP | 24,3 MP |
| Sensorauflösung | ca. 24.3 MP total | — |
| Bildauflösung | 6.000 | 6.000 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 25.600 | ISO 51.200 |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| Autofokus | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung | Phasenvergleichs-AF mit 79 Punkten und kontinuierlicher AF-Nachführung |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 117 Punkte | 79 Punkte |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Nein |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | — |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,0× (Vollformat) | — |
| Digitalzoom | Nein | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 5 fps | 12 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Ja |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 2,36 Mio. | — |
| Sucherauflösung | 2.359 Mio. | 2,36 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca. 921.600 (3,0 Zoll, klappbar) | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| Videoauflösung | Full HD (1920 × 1080) | 1920 × 1080 (60p/60i/30p) |
| Max. Framerate | 60 fps | 60 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/Pro-HG Duo |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-FW50 | — |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 340 Bilder | 480 Bilder |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 1.200-Zonen | — |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV | — |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | — |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | — |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 s | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| Gewicht | 474 g | 647 g |
| Abmessungen | 127 × 94 × 48 mm | 142,6 × 104,2 × 80,9 mm |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 (Micro) | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 | Sony Alpha SLT-A77 II |
|---|---|---|
| Wetterschutz | — | Ja |
Sony
Sony