5,4
Sony
Kamera-Vergleich
5,4
Sony
2,2
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 | Sony Alpha NEX-3N |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E | Sony E |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 | Sony Alpha NEX-3N |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | APS-C |
| Sensortyp | CMOS (35,8×23,9 mm) | CMOS (23,5×15,6 mm, APS-C) |
| Megapixel | 24,3 MP | 16,1 MP |
| Sensorauflösung | ca. 24.3 MP total | ca. 16.1 MP total |
| Bildauflösung | 6.000 | 4.912 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 200 |
| ISO Maximum | ISO 25.600 | ISO 16.000 |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 | Sony Alpha NEX-3N |
|---|---|---|
| Autofokus | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung | Kontrast-AF mit 25 AF-Punkten |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 | Sony Alpha NEX-3N |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 117 Punkte | 25 Punkte |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 | Sony Alpha NEX-3N |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 | Sony Alpha NEX-3N |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,0× (Vollformat) | f/1,5× (APS-C) |
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 | Sony Alpha NEX-3N |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 5 fps | 4 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 | Sony Alpha NEX-3N |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 | Sony Alpha NEX-3N |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 2,36 Mio. | Kein EVF |
| Sucherauflösung | 2.359 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca. 921.600 (3,0 Zoll, klappbar) | ca. 460.800 (3,0 Zoll, klappbar) |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 | Sony Alpha NEX-3N |
|---|---|---|
| Videoauflösung | Full HD (1920 × 1080) | Full HD (1920 × 1080) |
| Max. Framerate | 60 fps | 60 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 | Sony Alpha NEX-3N |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/Pro-HG Duo/XC-HG Duo |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 | Sony Alpha NEX-3N |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-FW50 | NP-FW50 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 340 Bilder | 480 Bilder |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 | Sony Alpha NEX-3N |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 1.200-Zonen | 1.200-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV | ±2 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 | Sony Alpha NEX-3N |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | 30 s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 s | 1/4000 s |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 | Sony Alpha NEX-3N |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 | Sony Alpha NEX-3N |
|---|---|---|
| Gewicht | 474 g | 269 g |
| Abmessungen | 127 × 94 × 48 mm | 109,9 × 62 × 34,6 mm |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 | Sony Alpha NEX-3N |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 (Micro) | USB 2.0 (Mini) |
Sony
Sony