5,5
Sony
Kamera-Vergleich
5,5
Sony
2,3
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E | Fest verbautes Objektiv |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | 1/2,3 Zoll |
| Sensortyp | CMOS BSI | — |
| Megapixel | 24,2 MP | 18,2 MP |
| Sensorauflösung | ca. 24.2 MP total | — |
| Bildauflösung | 6.000 | 4.896 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 80 |
| ISO Maximum | ISO 51.200 | ISO 12.800 |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Max. Blende | — | f/f3.5 - f6.4 |
| Brennweite | — | 24 - 720 mm |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Autofokus | Fast Hybrid AF; Augen-AF und Motivtracking | Kontrast-AF mit Tracking- und Augen-AF |
| Naheinstellgrenze | — | 5 cm |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 693 Punkte | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Ja |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | — |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,0× (Vollformat) | — |
| Digitalzoom | Nein | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 10 fps | 10 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Nein |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 2,36 Mio. | — |
| Sucherauflösung | 2,36 Mio. | 638 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca. 921.600 (3,0 Zoll, Touch, klappbar) | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 4K UHD (3840 × 2160) | 3840 × 2160 (30p/24p) |
| Max. Framerate | 30 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 2 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | 2× SD; Slot 1 UHS-II, Slot 2 UHS-I (zusätzlich Memory Stick Duo-kompatibel) | SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Duo |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-FZ100 | — |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 710 Bilder | 370 Bilder |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 1.200-Zonen | — |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV | — |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | — |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | — |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 s | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Gewicht | 650 g | 242 g |
| Abmessungen | 126,9 × 95,6 × 73,7 mm | 102 × 58,1 × 35,5 mm |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| USB | USB-C 3.1 | — |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Cyber-shot DSC-HX99 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | — |
Sony
Sony