4
Sony
Kamera-Vergleich
4
Sony
1,9
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Alpha a7R III |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E | Sony E |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Alpha a7R III |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | Vollformat |
| Sensortyp | CMOS BSI | CMOS BSI |
| Megapixel | 24,2 MP | 42,4 MP |
| Sensorauflösung | ca. 24.2 MP total | ca. 42.4 MP total |
| Bildauflösung | 6.000 | 7.952 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 51.200 | ISO 32.000 |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Alpha a7R III |
|---|---|---|
| Autofokus | Fast Hybrid AF; Augen-AF und Motivtracking | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Augen-AF |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Alpha a7R III |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 693 Punkte | 399 Punkte |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Alpha a7R III |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Alpha a7R III |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,0× (Vollformat) | f/1,0× (Vollformat) |
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Alpha a7R III |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 10 fps | 10 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Alpha a7R III |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Alpha a7R III |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 2,36 Mio. | OLED EVF 3,69 Mio. |
| Sucherauflösung | 2,36 Mio. | 3,69 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca. 921.600 (3,0 Zoll, Touch, klappbar) | ca. 1.440.000 (3,0 Zoll, Touch, klappbar) |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Alpha a7R III |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 4K UHD (3840 × 2160) | 3840 × 2160 (30p/25p/24p) |
| Max. Framerate | 30 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Alpha a7R III |
|---|---|---|
| Kartenslots | 2 Slots | 2 Slots |
| Kartentypen | 2× SD; Slot 1 UHS-II, Slot 2 UHS-I (zusätzlich Memory Stick Duo-kompatibel) | SD/SDHC/SDXC/MS PRO Duo |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Alpha a7R III |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-FZ100 | NP-FZ100 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 710 Bilder | 650 Bilder |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Alpha a7R III |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 1.200-Zonen | 1.200-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV | ±3 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Alpha a7R III |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | 30 s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 s | 1/8000 s |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Alpha a7R III |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Alpha a7R III |
|---|---|---|
| Gewicht | 650 g | 657 g |
| Abmessungen | 126,9 × 95,6 × 73,7 mm | 126,9 × 95,6 × 73,7 mm |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Alpha a7R III |
|---|---|---|
| USB | USB-C 3.1 | USB-C 3.1 |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Alpha a7R III |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Sony
Sony