6
Sony
Kamera-Vergleich
6
Sony
2,5
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Alpha a6400 |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E | Sony E |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Alpha a6400 |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | APS-C |
| Sensortyp | CMOS BSI | CMOS |
| Megapixel | 24,2 MP | 24,2 MP |
| Sensorauflösung | ca. 24.2 MP total | ca. 24.2 MP total |
| Bildauflösung | 6.000 | 6.000 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 51.200 | ISO 32.000 |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Alpha a6400 |
|---|---|---|
| Autofokus | Fast Hybrid AF; Augen-AF und Motivtracking | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung, Echtzeit-Tracking und Augen-AF |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Alpha a6400 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 693 Punkte | 425 Punkte |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Alpha a6400 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Alpha a6400 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,0× (Vollformat) | f/1,5× (APS-C) |
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Alpha a6400 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 10 fps | 11 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Alpha a6400 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Nein |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Alpha a6400 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 2,36 Mio. | OLED EVF 2,36 Mio. (0,39 Zoll) |
| Sucherauflösung | 2,36 Mio. | 2,36 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca. 921.600 (3,0 Zoll, Touch, klappbar) | ca. 921.600 (3,0 Zoll, Touch, 180° klappbar) |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Alpha a6400 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 4K UHD (3840 × 2160) | 3840 × 2160 (30p/25p/24p) |
| Max. Framerate | 30 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Alpha a6400 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 2 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | 2× SD; Slot 1 UHS-II, Slot 2 UHS-I (zusätzlich Memory Stick Duo-kompatibel) | SD/SDHC/SDXC/MS PRO Duo |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Alpha a6400 |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-FZ100 | NP-FW50 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 710 Bilder | 410 Bilder |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Alpha a6400 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 1.200-Zonen | 1.200-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV | ±2 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Alpha a6400 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | 30 s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 s | 1/8000 s |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Alpha a6400 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Alpha a6400 |
|---|---|---|
| Gewicht | 650 g | 403 g |
| Abmessungen | 126,9 × 95,6 × 73,7 mm | 120 × 66,9 × 59,7 mm |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Alpha a6400 |
|---|---|---|
| USB | USB-C 3.1 | Micro USB 2.0 |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 III | Sony Alpha a6400 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Sony
Sony