7,3
Sony
Kamera-Vergleich
7,3
Sony
2,2
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 II | Sony Alpha a5000 |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E | Sony E |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 II | Sony Alpha a5000 |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | APS-C |
| Sensortyp | CMOS | CMOS (23,2×15,4 mm, APS-C) |
| Megapixel | 24,3 MP | 20,1 MP |
| Sensorauflösung | ca. 24.3 MP total | ca. 20.1 MP total |
| Bildauflösung | 6.000 | 5.456 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 25.600 | ISO 16.000 |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 II | Sony Alpha a5000 |
|---|---|---|
| Autofokus | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Augen-AF | Kontrast-AF mit 25 AF-Punkten |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 II | Sony Alpha a5000 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 117 Punkte | 25 Punkte |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 II | Sony Alpha a5000 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 II | Sony Alpha a5000 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,0× (Vollformat) | f/1,5× (APS-C) |
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 II | Sony Alpha a5000 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 5 fps | 3,5 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 II | Sony Alpha a5000 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Nein |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 II | Sony Alpha a5000 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 2,36 Mio. | Kein EVF |
| Sucherauflösung | 2,36 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca. 1.228.800 (3,0 Zoll, klappbar) | ca. 460.800 (3,0 Zoll, klappbar) |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 II | Sony Alpha a5000 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 1920 × 1080 (60p/60i/30p/24p) | 1920 × 1080 (60i/24p) |
| Max. Framerate | 60 fps | 24 fps |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 II | Sony Alpha a5000 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/Pro-HG Duo |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 II | Sony Alpha a5000 |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-FW50 | NP-FW50 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 350 Bilder | 420 Bilder |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 II | Sony Alpha a5000 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 1.200-Zonen | 1.200-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV | ±2 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 II | Sony Alpha a5000 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | 30 s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 s | 1/4000 s |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 II | Sony Alpha a5000 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 II | Sony Alpha a5000 |
|---|---|---|
| Gewicht | 599 g | 269 g |
| Abmessungen | 126,9 × 95,7 × 59,7 mm | 109,6 × 62,8 × 35,7 mm |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 II | Sony Alpha a5000 |
|---|---|---|
| USB | Micro USB 2.0 | USB 2.0 (Mini) |
| Eigenschaft | Sony Alpha 7 II | Sony Alpha a5000 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | — |
Sony
Sony