6
Sony
Kamera-Vergleich
6
Sony
3,6
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony a9 III | Sony ILX-LR1 |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E | Sony E |
| Eigenschaft | Sony a9 III | Sony ILX-LR1 |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | Vollformat |
| Sensortyp | Global Shutter Stacked CMOS | — |
| Megapixel | 24,6 MP | 61 MP |
| Sensorauflösung | ca. 24.6 MP total | — |
| Bildauflösung | 6.000 | 9.504 |
| ISO Minimum | ISO 250 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 25.600 | ISO 32.000 |
| Eigenschaft | Sony a9 III | Sony ILX-LR1 |
|---|---|---|
| Autofokus | Fast Hybrid AF mit 759 Phasen-AF-Punkten, Echtzeit-Tracking und KI-basierter Motiverkennung | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Echtzeit-Augen-AF und Tracking |
| Eigenschaft | Sony a9 III | Sony ILX-LR1 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 759 Punkte | 693 Punkte |
| Eigenschaft | Sony a9 III | Sony ILX-LR1 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Sony a9 III | Sony ILX-LR1 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | — |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,0× (Vollformat) | — |
| Digitalzoom | Nein | — |
| Eigenschaft | Sony a9 III | Sony ILX-LR1 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 120 fps | 3 fps |
| Eigenschaft | Sony a9 III | Sony ILX-LR1 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Nein |
| Eigenschaft | Sony a9 III | Sony ILX-LR1 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 9,44 Mio. | — |
| Sucherauflösung | 9,44 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3,2 Zoll | 0 Zoll |
| Displayauflösung | ca. 2.095.000 (3,2 Zoll, voll schwenkbar, 4-Achsen) | — |
| Eigenschaft | Sony a9 III | Sony ILX-LR1 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 3840 × 2160 (120p/100/60p/50p/30p/25p/24p) | 4 |
| Max. Framerate | 120 fps | — |
| Eigenschaft | Sony a9 III | Sony ILX-LR1 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 2 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | CFexpress Type A / SD (UHS-II) | SD/SDHC/SDXC |
| Eigenschaft | Sony a9 III | Sony ILX-LR1 |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-FZ100 | — |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 530 Bilder | — |
| Eigenschaft | Sony a9 III | Sony ILX-LR1 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 1.200-Zonen | — |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV | — |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | — |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | — |
| Eigenschaft | Sony a9 III | Sony ILX-LR1 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | — |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 s | — |
| Eigenschaft | Sony a9 III | Sony ILX-LR1 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | — |
| Eigenschaft | Sony a9 III | Sony ILX-LR1 |
|---|---|---|
| Gewicht | 702 g | 243 g |
| Abmessungen | 136,1 × 96,9 × 82,9 mm | 100 × 74 × 42,5 mm |
| Eigenschaft | Sony a9 III | Sony ILX-LR1 |
|---|---|---|
| USB | USB-C 3.2 Gen 2 | — |
| Eigenschaft | Sony a9 III | Sony ILX-LR1 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | — |
Sony
Sony