8,6
Sony
Kamera-Vergleich
8,6
Sony
3,7
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony a7S III | Sony ZV-E10 |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E | Sony E |
| Eigenschaft | Sony a7S III | Sony ZV-E10 |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | APS-C |
| Sensortyp | CMOS BSI | CMOS |
| Megapixel | 12,1 MP | 24,2 MP |
| Sensorauflösung | ca. 12.1 MP total | ca. 24.2 MP total |
| Bildauflösung | 4.240 | 6.000 |
| ISO Minimum | ISO 80 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 102.400 | ISO 32.000 |
| Eigenschaft | Sony a7S III | Sony ZV-E10 |
|---|---|---|
| Autofokus | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Echtzeit-Augen-AF für Menschen und Tiere | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung, Tracking sowie Augen-AF für Menschen und Tiere |
| Eigenschaft | Sony a7S III | Sony ZV-E10 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 759 Punkte | 425 Punkte |
| Eigenschaft | Sony a7S III | Sony ZV-E10 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Sony a7S III | Sony ZV-E10 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,0× (Vollformat) | f/1,5× (APS-C) |
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony a7S III | Sony ZV-E10 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 10 fps | 11 fps |
| Eigenschaft | Sony a7S III | Sony ZV-E10 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Nein |
| Eigenschaft | Sony a7S III | Sony ZV-E10 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 9,44 Mio. | Kein EVF |
| Sucherauflösung | 9,44 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca. 1.440.000 (3,0 Zoll, voll schwenkbar) | ca. 921.600 (3,0 Zoll, voll schwenkbar) |
| Eigenschaft | Sony a7S III | Sony ZV-E10 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 4K UHD (3840 × 2160) | 3840 × 2160 (30p/25p/24p) |
| Max. Framerate | 120 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Sony a7S III | Sony ZV-E10 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 2 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | 2× kombinierte CFexpress-Typ-A-/SD-UHS-II-Steckplätze | SD/SDHC/SDXC/MS Pro Duo |
| Eigenschaft | Sony a7S III | Sony ZV-E10 |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-FZ100 | NP-FW50 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 600 Bilder | 440 Bilder |
| Eigenschaft | Sony a7S III | Sony ZV-E10 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 1.200-Zonen | 1.200-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV | ±2 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony a7S III | Sony ZV-E10 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | 30 s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 s | 1/4000 s |
| Eigenschaft | Sony a7S III | Sony ZV-E10 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Sony a7S III | Sony ZV-E10 |
|---|---|---|
| Gewicht | 699 g | 343 g |
| Abmessungen | 128,9 × 96,9 × 69,7 mm | 115,2 × 64,2 × 44,8 mm |
| Eigenschaft | Sony a7S III | Sony ZV-E10 |
|---|---|---|
| USB | USB-C 3.2 Gen 1 | USB-C 3.1 |
| Eigenschaft | Sony a7S III | Sony ZV-E10 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Nein |
Sony
Sony