3,5
Sony
Kamera-Vergleich
3,5
Sony
4,4
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E | Sony E |
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | Vollformat |
| Sensortyp | CMOS BSI | CMOS BSI |
| Megapixel | 61 MP | 12,1 MP |
| Sensorauflösung | ca. 61 MP total | ca. 12.1 MP total |
| Bildauflösung | 9.504 | 4.240 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 80 |
| ISO Maximum | ISO 32.000 | ISO 102.400 |
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| Autofokus | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie KI-gestützter Motiverkennung für Menschen, Tiere, Vögel, Insekten und Fahrzeuge | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Motiverkennung für Menschen, Tiere, Vögel, Insekten und Fahrzeuge |
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 693 Punkte | 759 Punkte |
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,0× (Vollformat) | f/1,0× (Vollformat) |
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 10 fps | 10 fps |
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 9,44 Mio. | Kein EVF |
| Sucherauflösung | 9,44 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3,2 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca. 2.095.000 (3,2 Zoll, voll schwenkbar, 4-Achsen) | ca. 1.036.800 (3,0 Zoll, voll schwenkbar) |
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 7680 × 4320 (25p) | 3840 × 2160 (60p/50p/30p/25p/24p) |
| Max. Framerate | 60 fps | 60 fps |
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 2 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC, UHS-I/II, CFexpress Type A | SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-FZ100 | NP-FZ100 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 530 Bilder | 570 Bilder |
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 1.200-Zonen | 1.200-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV | ±3 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | 30 s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 s | 1/8000 s |
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| Gewicht | 723 g | 483 g |
| Abmessungen | 131,3 × 96,9 × 82,4 mm | 121 × 71,9 × 54,3 mm |
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| USB | USB-C 3.2 Gen 2 | USB-C 3.2 Gen 2 |
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Sony
Sony