5
Sony
Kamera-Vergleich
5
Sony
1,2
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony ILX-LR1 |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E | Sony E |
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony ILX-LR1 |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | Vollformat |
| Sensortyp | CMOS BSI | — |
| Megapixel | 61 MP | 61 MP |
| Sensorauflösung | ca. 61 MP total | — |
| Bildauflösung | 9.504 | 9.504 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 32.000 | ISO 32.000 |
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony ILX-LR1 |
|---|---|---|
| Autofokus | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie KI-gestützter Motiverkennung für Menschen, Tiere, Vögel, Insekten und Fahrzeuge | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Echtzeit-Augen-AF und Tracking |
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony ILX-LR1 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 693 Punkte | 693 Punkte |
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony ILX-LR1 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony ILX-LR1 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | — |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,0× (Vollformat) | — |
| Digitalzoom | Nein | — |
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony ILX-LR1 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 10 fps | 3 fps |
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony ILX-LR1 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Nein |
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony ILX-LR1 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 9,44 Mio. | — |
| Sucherauflösung | 9,44 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3,2 Zoll | 0 Zoll |
| Displayauflösung | ca. 2.095.000 (3,2 Zoll, voll schwenkbar, 4-Achsen) | — |
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony ILX-LR1 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 7680 × 4320 (25p) | 4 |
| Max. Framerate | 60 fps | — |
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony ILX-LR1 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 2 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC, UHS-I/II, CFexpress Type A | SD/SDHC/SDXC |
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony ILX-LR1 |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-FZ100 | — |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 530 Bilder | — |
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony ILX-LR1 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 1.200-Zonen | — |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV | — |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | — |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | — |
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony ILX-LR1 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | — |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 s | — |
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony ILX-LR1 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | — |
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony ILX-LR1 |
|---|---|---|
| Gewicht | 723 g | 243 g |
| Abmessungen | 131,3 × 96,9 × 82,4 mm | 100 × 74 × 42,5 mm |
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony ILX-LR1 |
|---|---|---|
| USB | USB-C 3.2 Gen 2 | — |
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony ILX-LR1 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | — |
Sony
Sony