3,4
Sony
Kamera-Vergleich
3,4
Sony
3,1
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony FX30 |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E | Sony E |
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony FX30 |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | APS-C |
| Sensortyp | CMOS BSI | CMOS BSI |
| Megapixel | 61 MP | 26 MP |
| Sensorauflösung | ca. 61 MP total | ca. 26 MP total |
| Bildauflösung | 9.504 | 6.192 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 32.000 | ISO 32.000 |
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony FX30 |
|---|---|---|
| Autofokus | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie KI-gestützter Motiverkennung für Menschen, Tiere, Vögel, Insekten und Fahrzeuge | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Motiverkennung für Menschen, Tiere und Vögel |
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony FX30 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 693 Punkte | 495 Punkte |
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony FX30 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony FX30 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,0× (Vollformat) | f/1,5× (APS-C) |
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony FX30 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 10 fps | 10 fps |
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony FX30 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony FX30 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 9,44 Mio. | Kein EVF (externer Monitor nötig) |
| Sucherauflösung | 9,44 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3,2 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca. 2.095.000 (3,2 Zoll, voll schwenkbar, 4-Achsen) | ca. 2.359.000 (3,0 Zoll, voll schwenkbar) |
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony FX30 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 7680 × 4320 (25p) | 3840 × 2160 (120p) |
| Max. Framerate | 60 fps | 120 fps |
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony FX30 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 2 Slots | 2 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC, UHS-I/II, CFexpress Type A | SD/CFexpress Type A |
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony FX30 |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-FZ100 | NP-FZ100 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 530 Bilder | 570 Bilder |
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony FX30 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 1.200-Zonen | 1.200-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV | ±2 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony FX30 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | 30 s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 s | 1/8000 s |
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony FX30 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony FX30 |
|---|---|---|
| Gewicht | 723 g | 646 g |
| Abmessungen | 131,3 × 96,9 × 82,4 mm | 129,7 × 77,8 × 84,5 mm |
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony FX30 |
|---|---|---|
| USB | USB-C 3.2 Gen 2 | USB-C 3.2 |
| Eigenschaft | Sony a7R V | Sony FX30 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Sony
Sony