3,9
Sony
Kamera-Vergleich
3,9
Sony
1,2
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony a7R IVA | Sony Alpha a7R IIIA |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E | Sony E |
| Eigenschaft | Sony a7R IVA | Sony Alpha a7R IIIA |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | Vollformat |
| Sensortyp | CMOS BSI | CMOS BSI |
| Megapixel | 61 MP | 42,4 MP |
| Sensorauflösung | ca. 61 MP total | ca. 42.4 MP total |
| Bildauflösung | 9.504 | 7.952 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 32.000 | ISO 32.000 |
| Eigenschaft | Sony a7R IVA | Sony Alpha a7R IIIA |
|---|---|---|
| Autofokus | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Augen-AF für Menschen und Tiere | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Augen-AF |
| Eigenschaft | Sony a7R IVA | Sony Alpha a7R IIIA |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 567 Punkte | 399 Punkte |
| Eigenschaft | Sony a7R IVA | Sony Alpha a7R IIIA |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Sony a7R IVA | Sony Alpha a7R IIIA |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,0× (Vollformat) | f/1,0× (Vollformat) |
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony a7R IVA | Sony Alpha a7R IIIA |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 10 fps | 10 fps |
| Eigenschaft | Sony a7R IVA | Sony Alpha a7R IIIA |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony a7R IVA | Sony Alpha a7R IIIA |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 5,76 Mio. | OLED EVF 3,69 Mio. |
| Sucherauflösung | 5,76 Mio. | 3,69 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca. 2.359.000 (3,0 Zoll, Touch, klappbar) | ca. 2.359.000 (3,0 Zoll, Touch, klappbar) |
| Eigenschaft | Sony a7R IVA | Sony Alpha a7R IIIA |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 3840 × 2160 (30p/25p/24p) | 3840 × 2160 (30p/25p/24p) |
| Max. Framerate | 30 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Sony a7R IVA | Sony Alpha a7R IIIA |
|---|---|---|
| Kartenslots | 2 Slots | 2 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC/MS PRO Duo |
| Eigenschaft | Sony a7R IVA | Sony Alpha a7R IIIA |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-FZ100 | NP-FZ100 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 670 Bilder | 650 Bilder |
| Eigenschaft | Sony a7R IVA | Sony Alpha a7R IIIA |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 1.200-Zonen | 1.200-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV | ±3 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony a7R IVA | Sony Alpha a7R IIIA |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | 30 s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 s | 1/8000 s |
| Eigenschaft | Sony a7R IVA | Sony Alpha a7R IIIA |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Sony a7R IVA | Sony Alpha a7R IIIA |
|---|---|---|
| Gewicht | 665 g | 657 g |
| Abmessungen | 128,9 × 96,4 × 77,5 mm | 126,9 × 95,6 × 73,7 mm |
| Eigenschaft | Sony a7R IVA | Sony Alpha a7R IIIA |
|---|---|---|
| USB | USB-C 3.2 | USB-C 3.2 |
| Eigenschaft | Sony a7R IVA | Sony Alpha a7R IIIA |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Sony
Sony