5,4
Sony
Kamera-Vergleich
5,4
Sony
3,5
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony a7C II | Sony ZV-E10 II |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E | Sony E |
| Eigenschaft | Sony a7C II | Sony ZV-E10 II |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | APS-C |
| Sensortyp | CMOS BSI | CMOS BSI |
| Megapixel | 33 MP | 26 MP |
| Sensorauflösung | ca. 33 MP total | ca. 26 MP total |
| Bildauflösung | 7.008 | 6.192 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 51.200 | ISO 32.000 |
| Eigenschaft | Sony a7C II | Sony ZV-E10 II |
|---|---|---|
| Autofokus | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Motiverkennung für Menschen, Tiere, Vögel, Insekten und Fahrzeuge | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Motiverkennung für Menschen, Tiere und Vögel |
| Eigenschaft | Sony a7C II | Sony ZV-E10 II |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 759 Punkte | 759 Punkte |
| Eigenschaft | Sony a7C II | Sony ZV-E10 II |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Sony a7C II | Sony ZV-E10 II |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,0× (Vollformat) | f/1,5× (APS-C) |
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony a7C II | Sony ZV-E10 II |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 10 fps | 11 fps |
| Eigenschaft | Sony a7C II | Sony ZV-E10 II |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Nein |
| Eigenschaft | Sony a7C II | Sony ZV-E10 II |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 2,36 Mio. (0,39 Zoll) | Kein EVF |
| Sucherauflösung | 2,36 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca. 1.036.800 (3,0 Zoll, voll schwenkbar) | ca. 1.036.800 (3,0 Zoll, voll schwenkbar) |
| Eigenschaft | Sony a7C II | Sony ZV-E10 II |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 3840 × 2160 (60/50/30p/25p/24p) | 3840 × 2160 (60p/50p/30p/25p/24p) |
| Max. Framerate | 60 fps | 60 fps |
| Eigenschaft | Sony a7C II | Sony ZV-E10 II |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC (UHS-II) | SD (UHS-I/II compliant) |
| Eigenschaft | Sony a7C II | Sony ZV-E10 II |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-FZ100 | NP-FZ100 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 560 Bilder | 610 Bilder |
| Eigenschaft | Sony a7C II | Sony ZV-E10 II |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 1.200-Zonen | 1.200-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV | ±2 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony a7C II | Sony ZV-E10 II |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | 30 s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 s | 1/8000 s |
| Eigenschaft | Sony a7C II | Sony ZV-E10 II |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Sony a7C II | Sony ZV-E10 II |
|---|---|---|
| Gewicht | 514 g | 292 g |
| Abmessungen | 124 × 71,1 × 63,4 mm | 114,8 × 67,5 × 54,2 mm |
| Eigenschaft | Sony a7C II | Sony ZV-E10 II |
|---|---|---|
| USB | USB-C 3.2 Gen 2 | USB-C 3.2 |
| Eigenschaft | Sony a7C II | Sony ZV-E10 II |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Nein |
Sony
Sony