3
Sony
Kamera-Vergleich
3
Sony
1,9
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony a7 V | Sony a7R VI |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E | Sony E |
| Eigenschaft | Sony a7 V | Sony a7R VI |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | Vollformat |
| Sensortyp | Partially Stacked CMOS (BSI) | CMOS BSI |
| Megapixel | 33 MP | 66,8 MP |
| Sensorauflösung | ca. 40 MP total | ca. 80 MP total |
| Bildauflösung | 7.008 | — |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 51.200 | ISO 32.000 |
| Eigenschaft | Sony a7 V | Sony a7R VI |
|---|---|---|
| Autofokus | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Echtzeit-Augen-AF für Menschen, Tiere und Vögel | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie KI-gestützter Motiverkennung für Menschen, Tiere, Vögel, Insekten und Fahrzeuge |
| Eigenschaft | Sony a7 V | Sony a7R VI |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 759 Punkte | 759 Punkte |
| Eigenschaft | Sony a7 V | Sony a7R VI |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Sony a7 V | Sony a7R VI |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,0× (Vollformat) | f/1,0× (Vollformat) |
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony a7 V | Sony a7R VI |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 30 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Sony a7 V | Sony a7R VI |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony a7 V | Sony a7R VI |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 5,76 Mio. | OLED EVF 9,44 Mio. |
| Sucherauflösung | 3,69 Mio. | 9,44 Mio. |
| Displaygröße | 3,2 Zoll | 3,2 Zoll |
| Displayauflösung | ca. 2.095.000 (3,2 Zoll, voll schwenkbar) | ca. 2.095.000 (3,2 Zoll, voll schwenkbar, 4-Achsen) |
| Eigenschaft | Sony a7 V | Sony a7R VI |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 4 | 7680 × 4320 / 3840 × 2160 |
| Max. Framerate | 120 fps | 120 fps |
| Eigenschaft | Sony a7 V | Sony a7R VI |
|---|---|---|
| Kartenslots | 2 Slots | 2 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC, CFexpress A | SD/SDHC/SDXC, UHS-I/II, CFexpress Type A |
| Eigenschaft | Sony a7 V | Sony a7R VI |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-FZ100 | NP-FZ100 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 750 Bilder | 710 Bilder |
| Eigenschaft | Sony a7 V | Sony a7R VI |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 1.200-Zonen | 1.200-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV | ±3 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony a7 V | Sony a7R VI |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | 30 s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 s | 1/8000 s |
| Eigenschaft | Sony a7 V | Sony a7R VI |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Sony a7 V | Sony a7R VI |
|---|---|---|
| Gewicht | 695 g | 713 g |
| Abmessungen | 130,3 × 96,4 × 82,4 mm | 132,7 × 96,9 × 82,9 mm |
| Eigenschaft | Sony a7 V | Sony a7R VI |
|---|---|---|
| USB | USB-C 3.2 (×2) | USB-C 3.2 |
| Eigenschaft | Sony a7 V | Sony a7R VI |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Sony
Sony