4,1
Sony
Kamera-Vergleich
4,1
Sony
2,4
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E | Sony E |
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | Vollformat |
| Sensortyp | CMOS BSI | CMOS BSI |
| Megapixel | 26 MP | 12,1 MP |
| Sensorauflösung | ca. 26 MP total | ca. 12.1 MP total |
| Bildauflösung | 6.192 | 4.240 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 80 |
| ISO Maximum | ISO 32.000 | ISO 102.400 |
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| Autofokus | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Motiverkennung für Menschen, Tiere, Vögel, Insekten und Fahrzeuge | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Motiverkennung für Menschen, Tiere, Vögel, Insekten und Fahrzeuge |
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 759 Punkte | 759 Punkte |
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,5× (APS-C) | f/1,0× (Vollformat) |
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 11 fps | 10 fps |
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 2,36 Mio. (0,39 Zoll) | Kein EVF |
| Sucherauflösung | 2,36 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca. 1.036.800 (3,0 Zoll, voll schwenkbar) | ca. 1.036.800 (3,0 Zoll, voll schwenkbar) |
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 3840 × 2160 (120p/100/60p/50p/30p/25p/24p) | 3840 × 2160 (60p/50p/30p/25p/24p) |
| Max. Framerate | 120 fps | 60 fps |
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC (UHS-II) | SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-FZ100 | NP-FZ100 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 570 Bilder | 570 Bilder |
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 1.200-Zonen | 1.200-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±2 EV | ±3 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | 30 s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 s | 1/8000 s |
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| Gewicht | 493 g | 483 g |
| Abmessungen | 122 × 69 × 75,1 mm | 121 × 71,9 × 54,3 mm |
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| USB | USB-C 3.2 Gen 1 | USB-C 3.2 Gen 2 |
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony ZV-E1 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Sony
Sony