4,6
Sony
Kamera-Vergleich
4,6
Sony
3,6
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony a9 III |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E | Sony E |
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony a9 III |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | Vollformat |
| Sensortyp | CMOS BSI | Global Shutter Stacked CMOS |
| Megapixel | 26 MP | 24,6 MP |
| Sensorauflösung | ca. 26 MP total | ca. 24.6 MP total |
| Bildauflösung | 6.192 | 6.000 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 250 |
| ISO Maximum | ISO 32.000 | ISO 25.600 |
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony a9 III |
|---|---|---|
| Autofokus | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Motiverkennung für Menschen, Tiere, Vögel, Insekten und Fahrzeuge | Fast Hybrid AF mit 759 Phasen-AF-Punkten, Echtzeit-Tracking und KI-basierter Motiverkennung |
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony a9 III |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 759 Punkte | 759 Punkte |
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony a9 III |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony a9 III |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,5× (APS-C) | f/1,0× (Vollformat) |
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony a9 III |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 11 fps | 120 fps |
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony a9 III |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony a9 III |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 2,36 Mio. (0,39 Zoll) | OLED EVF 9,44 Mio. |
| Sucherauflösung | 2,36 Mio. | 9,44 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3,2 Zoll |
| Displayauflösung | ca. 1.036.800 (3,0 Zoll, voll schwenkbar) | ca. 2.095.000 (3,2 Zoll, voll schwenkbar, 4-Achsen) |
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony a9 III |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 3840 × 2160 (120p/100/60p/50p/30p/25p/24p) | 3840 × 2160 (120p/100/60p/50p/30p/25p/24p) |
| Max. Framerate | 120 fps | 120 fps |
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony a9 III |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 2 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC (UHS-II) | CFexpress Type A / SD (UHS-II) |
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony a9 III |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-FZ100 | NP-FZ100 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 570 Bilder | 530 Bilder |
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony a9 III |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 1.200-Zonen | 1.200-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±2 EV | ±3 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony a9 III |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | 30 s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 s | 1/8000 s |
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony a9 III |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony a9 III |
|---|---|---|
| Gewicht | 493 g | 702 g |
| Abmessungen | 122 × 69 × 75,1 mm | 136,1 × 96,9 × 82,9 mm |
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony a9 III |
|---|---|---|
| USB | USB-C 3.2 Gen 1 | USB-C 3.2 Gen 2 |
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony a9 III |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Sony
Sony