5,4
Sony
Kamera-Vergleich
5,4
Sony
1,2
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony a7CR |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E | Sony E |
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony a7CR |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | Vollformat |
| Sensortyp | CMOS BSI | CMOS BSI |
| Megapixel | 26 MP | 61 MP |
| Sensorauflösung | ca. 26 MP total | ca. 61 MP total |
| Bildauflösung | 6.192 | 9.504 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 32.000 | ISO 32.000 |
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony a7CR |
|---|---|---|
| Autofokus | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Motiverkennung für Menschen, Tiere, Vögel, Insekten und Fahrzeuge | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Motiverkennung für Menschen, Tiere, Vögel, Insekten und Fahrzeuge |
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony a7CR |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 759 Punkte | 693 Punkte |
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony a7CR |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony a7CR |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,5× (APS-C) | f/1,0× (Vollformat) |
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony a7CR |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 11 fps | 8 fps |
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony a7CR |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony a7CR |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 2,36 Mio. (0,39 Zoll) | OLED EVF 2,36 Mio. (0,39 Zoll) |
| Sucherauflösung | 2,36 Mio. | 2,36 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca. 1.036.800 (3,0 Zoll, voll schwenkbar) | ca. 1.036.800 (3,0 Zoll, voll schwenkbar) |
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony a7CR |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 3840 × 2160 (120p/100/60p/50p/30p/25p/24p) | 3840 × 2160 (60/50/30/25/24) |
| Max. Framerate | 120 fps | 60 fps |
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony a7CR |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC (UHS-II) | SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony a7CR |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-FZ100 | NP-FZ100 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 570 Bilder | 530 Bilder |
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony a7CR |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 1.200-Zonen | 1.200-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±2 EV | ±3 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony a7CR |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | 30 s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 s | 1/8000 s |
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony a7CR |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony a7CR |
|---|---|---|
| Gewicht | 493 g | 515 g |
| Abmessungen | 122 × 69 × 75,1 mm | 124 × 71,1 × 63,4 mm |
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony a7CR |
|---|---|---|
| USB | USB-C 3.2 Gen 1 | USB-C 3.2 Gen 2 |
| Eigenschaft | Sony a6700 | Sony a7CR |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Sony
Sony