2,2
Sony
Kamera-Vergleich
2,2
Sony
2
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony a6100A | Sony Alpha a6400A |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E | Sony E |
| Eigenschaft | Sony a6100A | Sony Alpha a6400A |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 24,2 MP | 24,2 MP |
| Sensorauflösung | ca. 24.2 MP total | ca. 24.2 MP total |
| Bildauflösung | 6.000 | 6.000 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 32.000 | ISO 32.000 |
| Eigenschaft | Sony a6100A | Sony Alpha a6400A |
|---|---|---|
| Autofokus | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung, Tracking sowie Augen-AF für Menschen und Tiere | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung, Echtzeit-Tracking und Augen-AF |
| Eigenschaft | Sony a6100A | Sony Alpha a6400A |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 425 Punkte | 425 Punkte |
| Eigenschaft | Sony a6100A | Sony Alpha a6400A |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Sony a6100A | Sony Alpha a6400A |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,5× (APS-C) | f/1,5× (APS-C) |
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony a6100A | Sony Alpha a6400A |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 11 fps | 11 fps |
| Eigenschaft | Sony a6100A | Sony Alpha a6400A |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony a6100A | Sony Alpha a6400A |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 1,44 Mio. (0,39 Zoll) | OLED EVF 2,36 Mio. (0,39 Zoll) |
| Sucherauflösung | 1,44 Mio. | 2,36 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca. 921.600 (3,0 Zoll, Touch, 180° klappbar) | ca. 921.600 (3,0 Zoll, Touch, 180° klappbar) |
| Eigenschaft | Sony a6100A | Sony Alpha a6400A |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 3840 × 2160 (30p/25p/24p) | 3840 × 2160 (30p/25p/24p) |
| Max. Framerate | 30 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Sony a6100A | Sony Alpha a6400A |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC, MS Pro Duo | SD/SDHC/SDXC/MS PRO Duo |
| Eigenschaft | Sony a6100A | Sony Alpha a6400A |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-FW50 | NP-FW50 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 420 Bilder | 410 Bilder |
| Eigenschaft | Sony a6100A | Sony Alpha a6400A |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 1.200-Zonen | 1.200-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±2 EV | ±2 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony a6100A | Sony Alpha a6400A |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | 30 s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 s | 1/8000 s |
| Eigenschaft | Sony a6100A | Sony Alpha a6400A |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Sony a6100A | Sony Alpha a6400A |
|---|---|---|
| Gewicht | 396 g | 403 g |
| Abmessungen | 120 × 66,9 × 59,4 mm | 120 × 66,9 × 59,7 mm |
| Eigenschaft | Sony a6100A | Sony Alpha a6400A |
|---|---|---|
| USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
| Eigenschaft | Sony a6100A | Sony Alpha a6400A |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Nein | Ja |
Sony
Sony