1,2
Sony
Kamera-Vergleich
1,2
Sony
11,2
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony a6100A | Sony a7 V |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E | Sony E |
| Eigenschaft | Sony a6100A | Sony a7 V |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | Vollformat |
| Sensortyp | CMOS | Partially Stacked CMOS (BSI) |
| Megapixel | 24,2 MP | 33 MP |
| Sensorauflösung | ca. 24.2 MP total | ca. 40 MP total |
| Bildauflösung | 6.000 | 7.008 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 32.000 | ISO 51.200 |
| Eigenschaft | Sony a6100A | Sony a7 V |
|---|---|---|
| Autofokus | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung, Tracking sowie Augen-AF für Menschen und Tiere | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Echtzeit-Augen-AF für Menschen, Tiere und Vögel |
| Eigenschaft | Sony a6100A | Sony a7 V |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 425 Punkte | 759 Punkte |
| Eigenschaft | Sony a6100A | Sony a7 V |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Sony a6100A | Sony a7 V |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,5× (APS-C) | f/1,0× (Vollformat) |
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony a6100A | Sony a7 V |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 11 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Sony a6100A | Sony a7 V |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Ja |
| Eigenschaft | Sony a6100A | Sony a7 V |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 1,44 Mio. (0,39 Zoll) | OLED EVF 5,76 Mio. |
| Sucherauflösung | 1,44 Mio. | 3,69 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3,2 Zoll |
| Displayauflösung | ca. 921.600 (3,0 Zoll, Touch, 180° klappbar) | ca. 2.095.000 (3,2 Zoll, voll schwenkbar) |
| Eigenschaft | Sony a6100A | Sony a7 V |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 3840 × 2160 (30p/25p/24p) | 4 |
| Max. Framerate | 30 fps | 120 fps |
| Eigenschaft | Sony a6100A | Sony a7 V |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 2 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC, MS Pro Duo | SD/SDHC/SDXC, CFexpress A |
| Eigenschaft | Sony a6100A | Sony a7 V |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-FW50 | NP-FZ100 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 420 Bilder | 750 Bilder |
| Eigenschaft | Sony a6100A | Sony a7 V |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 1.200-Zonen | 1.200-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±2 EV | ±3 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony a6100A | Sony a7 V |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | 30 s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 s | 1/8000 s |
| Eigenschaft | Sony a6100A | Sony a7 V |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Sony a6100A | Sony a7 V |
|---|---|---|
| Gewicht | 396 g | 695 g |
| Abmessungen | 120 × 66,9 × 59,4 mm | 130,3 × 96,4 × 82,4 mm |
| Eigenschaft | Sony a6100A | Sony a7 V |
|---|---|---|
| USB | Micro USB 2.0 | USB-C 3.2 (×2) |
| Eigenschaft | Sony a6100A | Sony a7 V |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Nein | Ja |
Sony
Sony