4,2
Sony
Kamera-Vergleich
4,2
Sony
2,2
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony a1 | Sony FX30 |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E | Sony E |
| Eigenschaft | Sony a1 | Sony FX30 |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | APS-C |
| Sensortyp | Stacked CMOS | CMOS BSI |
| Megapixel | 50,1 MP | 26 MP |
| Sensorauflösung | ca. 50.1 MP total | ca. 26 MP total |
| Bildauflösung | 8.640 | 6.192 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 32.000 | ISO 32.000 |
| Eigenschaft | Sony a1 | Sony FX30 |
|---|---|---|
| Autofokus | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung, Tracking sowie Augen-/Motiverkennung für Menschen, Tiere und Vögel | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Motiverkennung für Menschen, Tiere und Vögel |
| Eigenschaft | Sony a1 | Sony FX30 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 759 Punkte | 495 Punkte |
| Eigenschaft | Sony a1 | Sony FX30 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Sony a1 | Sony FX30 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,0× (Vollformat) | f/1,5× (APS-C) |
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony a1 | Sony FX30 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 30 fps | 10 fps |
| Eigenschaft | Sony a1 | Sony FX30 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony a1 | Sony FX30 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 9,44 Mio. | Kein EVF (externer Monitor nötig) |
| Sucherauflösung | 9,44 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca. 1.440.000 (3,0 Zoll, klappbar) | ca. 2.359.000 (3,0 Zoll, voll schwenkbar) |
| Eigenschaft | Sony a1 | Sony FX30 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 7680 × 4320 (30p/25p/24p) | 3840 × 2160 (120p) |
| Max. Framerate | 120 fps | 120 fps |
| Eigenschaft | Sony a1 | Sony FX30 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 2 Slots | 2 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC UHS-I/II, CFexpress Typ A | SD/CFexpress Type A |
| Eigenschaft | Sony a1 | Sony FX30 |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-FZ100 | NP-FZ100 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 530 Bilder | 570 Bilder |
| Eigenschaft | Sony a1 | Sony FX30 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 1.200-Zonen | 1.200-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV | ±2 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony a1 | Sony FX30 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | 30 s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 s | 1/8000 s |
| Eigenschaft | Sony a1 | Sony FX30 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Sony a1 | Sony FX30 |
|---|---|---|
| Gewicht | 737 g | 646 g |
| Abmessungen | 128,9 × 96,9 × 80,8 mm | 129,7 × 77,8 × 84,5 mm |
| Eigenschaft | Sony a1 | Sony FX30 |
|---|---|---|
| USB | USB-C 3.2 Gen 2 | USB-C 3.2 |
| Eigenschaft | Sony a1 | Sony FX30 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Sony
Sony