3,9
Sony
Kamera-Vergleich
3,9
Sony
3,4
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony a1 | Sony a7R IVA |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E | Sony E |
| Eigenschaft | Sony a1 | Sony a7R IVA |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | Vollformat |
| Sensortyp | Stacked CMOS | CMOS BSI |
| Megapixel | 50,1 MP | 61 MP |
| Sensorauflösung | ca. 50.1 MP total | ca. 61 MP total |
| Bildauflösung | 8.640 | 9.504 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 32.000 | ISO 32.000 |
| Eigenschaft | Sony a1 | Sony a7R IVA |
|---|---|---|
| Autofokus | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung, Tracking sowie Augen-/Motiverkennung für Menschen, Tiere und Vögel | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Augen-AF für Menschen und Tiere |
| Eigenschaft | Sony a1 | Sony a7R IVA |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 759 Punkte | 567 Punkte |
| Eigenschaft | Sony a1 | Sony a7R IVA |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Sony a1 | Sony a7R IVA |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,0× (Vollformat) | f/1,0× (Vollformat) |
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony a1 | Sony a7R IVA |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 30 fps | 10 fps |
| Eigenschaft | Sony a1 | Sony a7R IVA |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony a1 | Sony a7R IVA |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 9,44 Mio. | OLED EVF 5,76 Mio. |
| Sucherauflösung | 9,44 Mio. | 5,76 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca. 1.440.000 (3,0 Zoll, klappbar) | ca. 2.359.000 (3,0 Zoll, Touch, klappbar) |
| Eigenschaft | Sony a1 | Sony a7R IVA |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 7680 × 4320 (30p/25p/24p) | 3840 × 2160 (30p/25p/24p) |
| Max. Framerate | 120 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Sony a1 | Sony a7R IVA |
|---|---|---|
| Kartenslots | 2 Slots | 2 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC UHS-I/II, CFexpress Typ A | SD/SDHC/SDXC |
| Eigenschaft | Sony a1 | Sony a7R IVA |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-FZ100 | NP-FZ100 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 530 Bilder | 670 Bilder |
| Eigenschaft | Sony a1 | Sony a7R IVA |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 1.200-Zonen | 1.200-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV | ±3 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony a1 | Sony a7R IVA |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | 30 s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 s | 1/8000 s |
| Eigenschaft | Sony a1 | Sony a7R IVA |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Sony a1 | Sony a7R IVA |
|---|---|---|
| Gewicht | 737 g | 665 g |
| Abmessungen | 128,9 × 96,9 × 80,8 mm | 128,9 × 96,4 × 77,5 mm |
| Eigenschaft | Sony a1 | Sony a7R IVA |
|---|---|---|
| USB | USB-C 3.2 Gen 2 | USB-C 3.2 |
| Eigenschaft | Sony a1 | Sony a7R IVA |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Sony
Sony