3,4
Sony
Kamera-Vergleich
3,4
Sony
2,4
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony a1 II | Sony FX3A |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E | Sony E |
| Eigenschaft | Sony a1 II | Sony FX3A |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | Vollformat |
| Sensortyp | Stacked CMOS BSI | CMOS BSI |
| Megapixel | 50,1 MP | 12,1 MP |
| Sensorauflösung | ca. 50.1 MP total | ca. 12.1 MP total |
| Bildauflösung | 8.640 | 4.240 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 80 |
| ISO Maximum | ISO 32.000 | ISO 102.400 |
| Eigenschaft | Sony a1 II | Sony FX3A |
|---|---|---|
| Autofokus | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie KI-gestützter Motiverkennung für Menschen, Tiere, Vögel, Insekten und Fahrzeuge | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Echtzeit-Augen-AF und Tracking |
| Eigenschaft | Sony a1 II | Sony FX3A |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 759 Punkte | 627 Punkte |
| Eigenschaft | Sony a1 II | Sony FX3A |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Sony a1 II | Sony FX3A |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,0× (Vollformat) | f/1,0× (Vollformat) |
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony a1 II | Sony FX3A |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 30 fps | — |
| Eigenschaft | Sony a1 II | Sony FX3A |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony a1 II | Sony FX3A |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 9,44 Mio. | Kein EVF |
| Sucherauflösung | 9,44 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3,2 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca. 2.095.000 (3,2 Zoll, voll schwenkbar, 4-Achsen) | ca. 1.440.000 (3,0 Zoll, voll schwenkbar) |
| Eigenschaft | Sony a1 II | Sony FX3A |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 7680 × 4320 (30p/25p/24p) | 4 |
| Max. Framerate | 120 fps | 120 fps |
| Eigenschaft | Sony a1 II | Sony FX3A |
|---|---|---|
| Kartenslots | 2 Slots | 2 Slots |
| Kartentypen | CFexpress Type A / SD (UHS-II) | CFexpress Typ A, SD/SDHC/SDXC UHS-I/II |
| Eigenschaft | Sony a1 II | Sony FX3A |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-FZ100 | NP-FZ100 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 520 Bilder | — |
| Eigenschaft | Sony a1 II | Sony FX3A |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 1.200-Zonen | 1.200-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV | ±3 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony a1 II | Sony FX3A |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | 30 s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 s | 1/8000 s |
| Eigenschaft | Sony a1 II | Sony FX3A |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Sony a1 II | Sony FX3A |
|---|---|---|
| Gewicht | 743 g | 715 g |
| Abmessungen | 136,1 × 96,9 × 82,9 mm | 129,7 × 77,8 × 84,5 mm |
| Eigenschaft | Sony a1 II | Sony FX3A |
|---|---|---|
| USB | USB-C 4.0 | USB-C 3.2 |
| Eigenschaft | Sony a1 II | Sony FX3A |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Sony
Sony