4,6
Sony
Kamera-Vergleich
4,6
Sony
2
Sony
Ergebnis
| Eigenschaft | Sony a1 II | Sony FX2 |
|---|---|---|
| Bajonett | Sony E | Sony E |
| Eigenschaft | Sony a1 II | Sony FX2 |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | Vollformat |
| Sensortyp | Stacked CMOS BSI | CMOS BSI |
| Megapixel | 50,1 MP | 33 MP |
| Sensorauflösung | ca. 50.1 MP total | ca. 33 MP total |
| Bildauflösung | 8.640 | 7.008 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 32.000 | ISO 51.200 |
| Eigenschaft | Sony a1 II | Sony FX2 |
|---|---|---|
| Autofokus | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie KI-gestützter Motiverkennung für Menschen, Tiere, Vögel, Insekten und Fahrzeuge | Fast Hybrid AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie KI-gestützter Motiverkennung |
| Eigenschaft | Sony a1 II | Sony FX2 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 759 Punkte | 759 Punkte |
| Eigenschaft | Sony a1 II | Sony FX2 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Sony a1 II | Sony FX2 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,0× (Vollformat) | f/1,0× (Vollformat) |
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sony a1 II | Sony FX2 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 30 fps | 10 fps |
| Eigenschaft | Sony a1 II | Sony FX2 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony a1 II | Sony FX2 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 9,44 Mio. | Kein EVF |
| Sucherauflösung | 9,44 Mio. | 3,69 Mio. |
| Displaygröße | 3,2 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca. 2.095.000 (3,2 Zoll, voll schwenkbar, 4-Achsen) | ca. 2.095.000 (3,2 Zoll, voll schwenkbar) |
| Eigenschaft | Sony a1 II | Sony FX2 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 7680 × 4320 (30p/25p/24p) | 4096 × 2160 (60p/50p/30p/25p/24p) |
| Max. Framerate | 120 fps | 60 fps |
| Eigenschaft | Sony a1 II | Sony FX2 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 2 Slots | 2 Slots |
| Kartentypen | CFexpress Type A / SD (UHS-II) | SD/SDHC/SDXC (UHS-II), CFexpress Type A |
| Eigenschaft | Sony a1 II | Sony FX2 |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-FZ100 | NP-FZ100 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 520 Bilder | — |
| Eigenschaft | Sony a1 II | Sony FX2 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 1.200-Zonen | 1.200-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV | ±3 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Sony a1 II | Sony FX2 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 s | 30 s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 s | 1/8000 s |
| Eigenschaft | Sony a1 II | Sony FX2 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Sony a1 II | Sony FX2 |
|---|---|---|
| Gewicht | 743 g | 679 g |
| Abmessungen | 136,1 × 96,9 × 82,9 mm | 129,7 × 103,7 × 77,8 mm |
| Eigenschaft | Sony a1 II | Sony FX2 |
|---|---|---|
| USB | USB-C 4.0 | USB-C 3.2 |
| Eigenschaft | Sony a1 II | Sony FX2 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Sony
Sony