0
Sigma
Kamera-Vergleich
0
Sigma
4,2
Sigma
Ergebnis
| Eigenschaft | Sigma SD10 | Sigma SD14 |
|---|---|---|
| Bajonett | Sigma-SA-Bajonett | Sigma-SA-Bajonett |
| Eigenschaft | Sigma SD10 | Sigma SD14 |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Megapixel | 3,4 MP | 4,7 MP |
| Bildauflösung | 2.268 | 2.652 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 1.600 | ISO 1.600 |
| Eigenschaft | Sigma SD10 | Sigma SD14 |
|---|---|---|
| Max. Blende | f/Vom verwendeten Sigma-SA-Objektiv abhängig | f/Vom verwendeten Sigma-SA-Objektiv abhängig |
| Brennweite | Vom verwendeten Sigma-SA-Objektiv abhängig | Vom verwendeten Sigma-SA-Objektiv abhängig |
| Eigenschaft | Sigma SD10 | Sigma SD14 |
|---|---|---|
| Autofokus | Phasendetektions-AF | Phasendetektions-AF |
| Naheinstellgrenze | Vom verwendeten Objektiv abhängig | Vom verwendeten Objektiv abhängig |
| Eigenschaft | Sigma SD10 | Sigma SD14 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sigma SD10 | Sigma SD14 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 1,9 fps | 3 fps |
| Eigenschaft | Sigma SD10 | Sigma SD14 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sigma SD10 | Sigma SD14 |
|---|---|---|
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 1,8 Zoll | 2,5 Zoll |
| Eigenschaft | Sigma SD10 | Sigma SD14 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | Keine Videoaufnahme | Keine Videoaufnahme |
| Max. Framerate | 0 fps | 0 fps |
| Eigenschaft | Sigma SD10 | Sigma SD14 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | CompactFlash Type I, CompactFlash Type II, Microdrive | CompactFlash Type I, CompactFlash Type II, Microdrive |
| Eigenschaft | Sigma SD10 | Sigma SD14 |
|---|---|---|
| Akkulaufzeit (CIPA) | Kein CIPA-Wert in der erhaltenen Sigma-Modellunterlage dokumentiert Bilder | Kein CIPA-Wert in der erhaltenen Sigma-Modellunterlage dokumentiert Bilder |
| Eigenschaft | Sigma SD10 | Sigma SD14 |
|---|---|---|
| Gewicht | 950 g | 750 g |
| Abmessungen | 152 × 120 × 79 mm | 144 × 107,3 × 80,5 mm |
| Eigenschaft | Sigma SD10 | Sigma SD14 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Nein | Nein |
Sigma
Sigma