4,5
Sigma
Kamera-Vergleich
4,5
Sigma
0
Sigma
Ergebnis
| Eigenschaft | Sigma SD1 | Sigma SD15 |
|---|---|---|
| Bajonett | Sigma-SA-Bajonett | Sigma-SA-Bajonett |
| Eigenschaft | Sigma SD1 | Sigma SD15 |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Megapixel | 15,4 MP | 4,7 MP |
| Bildauflösung | 4.800 | 2.640 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 6.400 | ISO 3.200 |
| Eigenschaft | Sigma SD1 | Sigma SD15 |
|---|---|---|
| Max. Blende | f/Vom verwendeten Sigma-SA-Objektiv abhängig | f/Vom verwendeten Sigma-SA-Objektiv abhängig |
| Brennweite | Vom verwendeten Sigma-SA-Objektiv abhängig | Vom verwendeten Sigma-SA-Objektiv abhängig |
| Eigenschaft | Sigma SD1 | Sigma SD15 |
|---|---|---|
| Autofokus | Phasendetektions-AF | Phasendetektions-AF |
| Naheinstellgrenze | Vom verwendeten Objektiv abhängig | Vom verwendeten Objektiv abhängig |
| Eigenschaft | Sigma SD1 | Sigma SD15 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sigma SD1 | Sigma SD15 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 5 fps | 3 fps |
| Eigenschaft | Sigma SD1 | Sigma SD15 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Sigma SD1 | Sigma SD15 |
|---|---|---|
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Eigenschaft | Sigma SD1 | Sigma SD15 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | Keine Videoaufnahme | Keine Videoaufnahme |
| Max. Framerate | 0 fps | 0 fps |
| Eigenschaft | Sigma SD1 | Sigma SD15 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | CompactFlash (Type I, UDMA compatible) | SDHC, SD |
| Eigenschaft | Sigma SD1 | Sigma SD15 |
|---|---|---|
| Akkulaufzeit (CIPA) | Kein CIPA-Wert in der erhaltenen Sigma-Modellunterlage dokumentiert Bilder | Kein CIPA-Wert in der erhaltenen Sigma-Modellunterlage dokumentiert Bilder |
| Eigenschaft | Sigma SD1 | Sigma SD15 |
|---|---|---|
| Gewicht | 700 g | 750 g |
| Abmessungen | 145,5 × 112,5 × 80,0 mm | 144 × 107,3 × 80,5 mm |
| Eigenschaft | Sigma SD1 | Sigma SD15 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Nein | Nein |
Sigma
Sigma